Nơi sản xuất: Trung Quốc (P.R.C)
Dòng: Progressive
Loại tròng: Trong suốt · Đổi màu khói · Đổi màu trà
Váng phủ: HC · SHMC
Chiết suất: 1.56 · 1.59
Mô tả sản phẩm
- Một mẫu tròng, nhiều loại: chọn Loại tròng, Váng phủ rồi Chiết suất ở khối chọn phía trên, giá đổi theo đúng ô của bảng giá.
Độ tăng dần liên tục từ trên xuống dưới, không có đường kẻ: nhìn xa ở phần trên, khoảng cách trung gian ở giữa, đọc gần ở phần dưới. Đa tròng cần đo chính xác khoảng cách đồng tử và chiều cao lắp theo từng gọng, nên bắt buộc phải đo trực tiếp tại cửa hàng — mang gọng tới để nhân viên lấy mốc.
Chỉ có lớp cứng chống trầy, không có lớp khử phản xạ. Đây là bản rẻ nhất trong dải Hoga: bền với xước nhưng khi soi đèn hoặc chụp ảnh vẫn thấy ánh phản chiếu trên mặt tròng. Ai đi đường nhiều buổi tối hoặc ngồi máy tính lâu nên cân nhắc lên bản SHMC.
Lớp phủ nhiều lớp phủ sau cùng bằng váng kỵ nước. Nước mưa và mồ hôi đọng trên mặt tròng vo thành hạt rồi trôi đi thay vì loang thành vệt, nên đeo dưới mưa hay ra mồ hôi vẫn nhìn rõ. Váng này cũng khử phản xạ, hạn chế bám vân tay và bụi, lau một lần là sạch — tròng đỡ phải chùi nhiều nên bền váng hơn.
Trong nhà tròng gần như trong suốt, ra nắng bắt tia UV là tự sẫm lại như kính mát, vào bóng râm thì nhạt dần về lại. Một cặp kính dùng được cả trong lẫn ngoài, không phải mang theo hai cái. Lưu ý chung của mọi tròng đổi màu: ngồi trong ô tô kính chắn gió đã lọc sẵn UV nên tròng đổi màu nhạt hơn khi đứng ngoài trời.
Chất liệu dai, chịu va đập tốt hơn tròng nhựa thường nên khó nứt vỡ khi rơi. Đây là lựa chọn gần như bắt buộc cho gọng khoan (bắt ốc) và gọng cước, vì hai kiểu gọng này khoan/siết trực tiếp lên tròng. Cũng là loại nên chọn cho trẻ em và người chơi thể thao.
Chiết suất càng cao thì cùng một số độ, tròng càng mỏng và mép càng gọn trong gọng. Không phải loại tròng nào cũng có đủ chiết suất — ô mờ là bảng giá hãng không có. Mang đơn kính tới tiệm để chốt chiết suất hợp với số độ và kiểu gọng của bạn.
Bảng giá theo loại tròng và chiết suất (giá một cặp)
| Loại tròng | Dòng in trên bảng giá | Dải độ | Giá / cặp |
|---|---|---|---|
| Trong suốt · HC | 1.56 Đa tròng · HC | Viễn 0.00 → +3.00 · ADD +1.00 → +3.00 | 500.000đ |
| Trong suốt · HC | 1.56 Đa tròng · HC | Cận -0.25 → -3.00 · ADD +1.00 → +3.00 | 750.000đ |
| Trong suốt · HC | 1.56 Đa tròng · HC | Cận -3.25 → -6.00 · ADD +1.00 → +3.00 | 900.000đ |
| Trong suốt · SHMC | 1.56 Đa tròng · SHMC | Viễn 0.00 → +3.00 · ADD +1.00 → +3.00 | 600.000đ |
| Trong suốt · SHMC | 1.56 Đa tròng · SHMC | Cận -0.25 → -3.00 · ADD +1.00 → +3.00 | 850.000đ |
| Trong suốt · SHMC | 1.56 Đa tròng · SHMC | Cận -3.25 → -6.00 · ADD +1.00 → +3.00 | 1.000.000đ |
| Trong suốt · SHMC | 1.59 Đa tròng · Polycarbonate SHMC | Viễn 0.00 → +3.00 · ADD +1.00 → +3.00 | 2.000.000đ |
| Trong suốt · SHMC | 1.59 Đa tròng · Polycarbonate SHMC | Cận -0.25 → -2.00 · ADD +1.00 → +3.00 | 2.500.000đ |
| Đổi màu khói · HC | 1.56 Đa tròng · Photo Grey HC | Viễn 0.00 → +3.00 · ADD +1.00 → +3.00 | 1.250.000đ |
| Đổi màu khói · HC | 1.56 Đa tròng · Photo Grey HC | Cận -0.25 → -3.00 · ADD +1.00 → +3.00 | 2.250.000đ |
| Đổi màu khói · SHMC | 1.56 Đa tròng · Photo Grey SHMC | Viễn 0.00 → +3.00 · ADD +1.00 → +3.00 | 1.350.000đ |
| Đổi màu khói · SHMC | 1.56 Đa tròng · Photo Grey SHMC | Cận -0.25 → -3.00 · ADD +1.00 → +3.00 | 2.500.000đ |
| Đổi màu khói · SHMC | 1.59 Đa tròng · PGX Polycarbonate SHMC | Viễn 0.00 → +3.00 · ADD +1.00 → +3.00 | 4.000.000đ |
| Đổi màu khói · SHMC | 1.59 Đa tròng · PGX Polycarbonate SHMC | Cận -0.25 → -2.00 · ADD +1.00 → +3.00 | 5.000.000đ |
| Đổi màu trà · SHMC | 1.56 Đa tròng · Photo Brown SHMC | Viễn 0.00 → +3.00 · ADD +1.00 → +3.00 | 1.500.000đ |
