Nơi sản xuất: Việt Nam — catalogue ghi tròng đánh sản xuất tại nhà máy Việt Nam
Dòng: ASSV
Chiết suất: 1.53 · 1.74 · 1.67 · 1.60 · 1.56 · 1.55
Lớp phủ: Nano Clean
Tính năng: chống tia UV, chống trầy
Mô tả sản phẩm
- Lớp phủ mặc định: Nano Clean.
- Đặt đánh vượt thông số kỹ thuật (cần bộ phận kỹ thuật xác nhận): +500.000đ / cặp.
Lớp phủ mặc định của dòng tròng này theo bảng giá hãng. Hỏi tại tiệm nếu cần thêm lớp phủ khác.
Chiết suất càng cao thì cùng một số độ, tròng càng mỏng và mép càng gọn trong gọng; dải độ làm được ghi ở bảng giá bên dưới. Mang đơn kính tới tiệm để chốt chiết suất hợp với số độ và kiểu gọng của bạn.
Bảng giá theo chiết suất và dải độ (giá một cặp)
| Chất liệu | Dải độ | Giá / cặp |
|---|---|---|
| Trivex UV400 (không bể, trong suốt) | Viễn +8.00 → Cận -5.00 · Loạn 0.00 → -4.00 | 4.500.000đ |
| 1.74 UV400 | Viễn +12.00 → Cận -16.00 · Loạn 0.00 → -4.00 | 10.200.000đ |
| 1.67 UV400 | Viễn +10.00 → Cận -14.00 · Loạn 0.00 → -4.00 | 7.200.000đ |
| 1.60 UV400 | Viễn +8.00 → Cận -11.00 · Loạn 0.00 → -4.00 | 4.200.000đ |
| 1.56 UV420 hạn chế ánh sáng xanh | Viễn +8.00 → Cận -11.00 · Loạn 0.00 → -4.00 | 2.600.000đ |
| 1.55 UV400 | Viễn +8.00 → Cận -11.00 · Loạn 0.00 → -4.00 | 2.700.000đ |
| 1.56 UV380 | Viễn +8.00 → Cận -11.00 · Loạn 0.00 → -4.00 | 2.250.000đ |
