Dòng: Single Vision RX U2
Chiết suất: 1.56 · 1.60 · 1.67 · 1.74
Lớp phủ: U2
Tính năng: chống tia UV, chống trầy
Mô tả sản phẩm
- Single Vision Lens (đơn tròng) — tròng đánh theo đơn.
- 1.74 ASP: tổng cầu + loạn tối đa là 20.00; sản xuất tại nhà máy nước ngoài.
Chỉ có lớp cứng chống trầy, không có lớp khử phản xạ — bản giá thấp nhất. Bền với xước nhưng khi soi đèn hoặc chụp ảnh vẫn thấy ánh phản chiếu trên mặt tròng.
Chiết suất càng cao thì cùng một số độ, tròng càng mỏng và mép càng gọn trong gọng; dải độ làm được ghi ở bảng giá bên dưới. Mang đơn kính tới tiệm để chốt chiết suất hợp với số độ và kiểu gọng của bạn.
Bảng giá theo chiết suất và dải độ (giá một cặp)
| Chiết suất | Dải độ | Giá / cặp |
|---|---|---|
| 1.56 | Viễn 0.00 → +13.50 · Loạn 0.00 → -6.00 | 1.494.000đ |
| 1.56 | Cận 0.00 → -7.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 1.494.000đ |
| 1.56 | Cận -7.25 → -13.00 · Loạn 0.00 → -5.75 | 1.494.000đ |
| 1.60 | Viễn 0.00 → +10.50 · Loạn 0.00 → -6.00 | 1.894.000đ |
| 1.60 | Cận 0.00 → -8.50 · Loạn 0.00 → -6.00 | 1.894.000đ |
| 1.60 | Cận -8.75 → -14.50 · Loạn 0.00 → -5.75 | 1.894.000đ |
| 1.67 | Viễn 0.00 → +9.50 · Loạn 0.00 → -6.00 | 3.468.000đ |
| 1.67 | Cận 0.00 → -10.50 · Loạn 0.00 → -6.00 | 3.468.000đ |
| 1.67 | Cận -11.00 → -16.50 · Loạn 0.00 → -5.50 | 3.468.000đ |
| 1.74 | Viễn 0.00 → +9.50 · Loạn 0.00 → -6.00 | 6.600.000đ |
| 1.74 | Cận 0.00 → -14.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 6.600.000đ |
| 1.74 | Cận -14.50 → -20.00 · Loạn 0.00 → -5.50 | 6.600.000đ |
