Nơi sản xuất: P.R.C
Dòng: VX PRO / PRO FF — đa tròng đánh theo đơn
Chiết suất: 1.5 · 1.56
Lớp phủ: UC / HC / HMC — chọn theo gói in trên bảng giá
Tính năng: đổi màu ngoài nắng, đa tròng, phân cực chống chói, chống tia UV, chống trầy
Mô tả sản phẩm
- Đa tròng đánh theo đơn kính tại lab Savi Optic: PRO (lab thường) và PRO FF (lab Freeform).
- Khung độ: độ cầu đến ±5.00, loạn dưới -4.00; độ cầu trên ±5.00 hoặc loạn trên -4.00 thêm 450.000đ/cặp.
- Nhuộm màu thêm 300.000đ/cặp.
Độ tăng dần liên tục từ trên xuống dưới, không có đường kẻ: nhìn xa ở phần trên, khoảng cách trung gian ở giữa, đọc gần ở phần dưới. Đa tròng làm theo đúng đơn kính và thông số gọng của từng người, nên phải đo trực tiếp tại tiệm — mang gọng định đeo tới để lấy mốc khoảng cách đồng tử và chiều cao lắp.
Trong nhà tròng gần như trong suốt, ra nắng bắt tia UV là tự sẫm lại như kính mát, vào bóng râm thì nhạt dần về lại. Lưu ý chung của mọi tròng đổi màu: ngồi trong ô tô kính chắn gió đã lọc sẵn UV nên tròng đổi màu nhạt hơn khi đứng ngoài trời.
Lọc ánh chói phản chiếu từ mặt đường, mặt nước, kính xe — hợp lái xe, đi biển, câu cá. Đây là tròng kính mát (màu khói), không đổi màu trong nhà.
Chiết suất càng cao thì cùng một số độ, tròng càng mỏng và mép càng gọn trong gọng; dải độ làm được ghi ở bảng giá bên dưới. Mang đơn kính tới tiệm để chốt chiết suất hợp với số độ và kiểu gọng của bạn.
Bảng giá theo chiết suất và dải độ (giá một cặp)
| Loại tròng | Chiết suất | Dải độ | Giá / cặp |
|---|---|---|---|
| PRO 1.50 UC (Orma) | 1.50 | Cầu đến ±5.00 · Loạn đến -4.00 | 1.230.000đ |
| PRO 1.50 UC (Orma) | 1.50 | Cầu trên ±5.00 hoặc loạn trên -4.00 | 1.680.000đ |
| PRO Polarized Vision FF 1.50 (tròng màu phân cực) | 1.50 | Cầu đến ±5.00 · Loạn đến -4.00 | 2.550.000đ |
| PRO Polarized Vision FF 1.50 (tròng màu phân cực) | 1.50 | Cầu trên ±5.00 hoặc loạn trên -4.00 | 3.000.000đ |
| PRO HC (tráng cứng) | 1.56 | Cầu đến ±5.00 · Loạn đến -4.00 | 1.380.000đ |
| PRO HC (tráng cứng) | 1.56 | Cầu trên ±5.00 hoặc loạn trên -4.00 | 1.830.000đ |
| PRO HMC (váng dầu) | 1.56 | Cầu đến ±5.00 · Loạn đến -4.00 | 1.530.000đ |
| PRO HMC (váng dầu) | 1.56 | Cầu trên ±5.00 hoặc loạn trên -4.00 | 1.980.000đ |
| PRO Sunactive HC — đổi màu khói, tráng cứng | 1.56 | Cầu đến ±5.00 · Loạn đến -4.00 | 3.000.000đ |
| PRO Sunactive HC — đổi màu khói, tráng cứng | 1.56 | Cầu trên ±5.00 hoặc loạn trên -4.00 | 3.450.000đ |
| PRO Sunactive HMC — đổi màu khói, váng dầu | 1.56 | Cầu đến ±5.00 · Loạn đến -4.00 | 3.000.000đ |
| PRO Sunactive HMC — đổi màu khói, váng dầu | 1.56 | Cầu trên ±5.00 hoặc loạn trên -4.00 | 3.450.000đ |
| PRO FF UC (Orma) | 1.56 | Cầu đến ±5.00 · Loạn đến -4.00 | 1.650.000đ |
| PRO FF UC (Orma) | 1.56 | Cầu trên ±5.00 hoặc loạn trên -4.00 | 2.100.000đ |
| PRO Vision FF HC (tráng cứng ASX) | 1.56 | Cầu đến ±5.00 · Loạn đến -4.00 | 1.650.000đ |
| PRO Vision FF HC (tráng cứng ASX) | 1.56 | Cầu trên ±5.00 hoặc loạn trên -4.00 | 2.100.000đ |
| PRO Vision FF HMC (váng xanh dương ASX) | 1.56 | Cầu đến ±5.00 · Loạn đến -4.00 | 1.950.000đ |
| PRO Vision FF HMC (váng xanh dương ASX) | 1.56 | Cầu trên ±5.00 hoặc loạn trên -4.00 | 2.400.000đ |
| PRO Vision FF HMC (váng xanh lá, không ASX) | 1.56 | Cầu đến ±5.00 · Loạn đến -4.00 | 1.950.000đ |
| PRO Vision FF HMC (váng xanh lá, không ASX) | 1.56 | Cầu trên ±5.00 hoặc loạn trên -4.00 | 2.400.000đ |
| PRO Sunactive Vision FF HMC — đổi màu khói, váng dầu | 1.56 | Cầu đến ±5.00 · Loạn đến -4.00 | 3.300.000đ |
| PRO Sunactive Vision FF HMC — đổi màu khói, váng dầu | 1.56 | Cầu trên ±5.00 hoặc loạn trên -4.00 | 3.750.000đ |
| PRO Sunactive Vision FF HC — đổi màu khói, tráng cứng | 1.56 | Cầu đến ±5.00 · Loạn đến -4.00 | 3.300.000đ |
| PRO Sunactive Vision FF HC — đổi màu khói, tráng cứng | 1.56 | Cầu trên ±5.00 hoặc loạn trên -4.00 | 3.750.000đ |
| PRO FF Sun Brown HMC — đổi màu trà, váng dầu | 1.56 | Cầu đến ±5.00 · Loạn đến -4.00 | 3.300.000đ |
| PRO FF Sun Brown HMC — đổi màu trà, váng dầu | 1.56 | Cầu trên ±5.00 hoặc loạn trên -4.00 | 3.750.000đ |

