Nơi sản xuất: P.R.C
Dòng: VX Flattop / Flattop FF — hai tròng đánh theo đơn
Chiết suất: 1.5 · 1.56
Lớp phủ: UC / HC / HMC — chọn theo gói in trên bảng giá
Tính năng: đổi màu ngoài nắng, hai tròng, chống tia UV, chống trầy
Mô tả sản phẩm
- Hai tròng Flattop đánh theo đơn kính tại lab Savi Optic; dòng FF (freeform) là hai tròng không đường biên.
- Khung độ: độ cầu đến ±5.00, loạn dưới -4.00; độ cầu trên ±5.00 hoặc loạn trên -4.00 thêm 450.000đ/cặp.
- Nhuộm màu thêm 300.000đ/cặp.
Phần trên nhìn xa, mảnh nhỏ ở dưới để đọc gần, có đường ranh giới thấy được giữa hai vùng. Giá mềm hơn đa tròng, hợp người cần cả nhìn xa lẫn đọc gần mà không ngại đường kẻ.
Trong nhà tròng gần như trong suốt, ra nắng bắt tia UV là tự sẫm lại như kính mát, vào bóng râm thì nhạt dần về lại. Lưu ý chung của mọi tròng đổi màu: ngồi trong ô tô kính chắn gió đã lọc sẵn UV nên tròng đổi màu nhạt hơn khi đứng ngoài trời.
Chiết suất càng cao thì cùng một số độ, tròng càng mỏng và mép càng gọn trong gọng; dải độ làm được ghi ở bảng giá bên dưới. Mang đơn kính tới tiệm để chốt chiết suất hợp với số độ và kiểu gọng của bạn.
Bảng giá theo chiết suất và dải độ (giá một cặp)
| Loại tròng | Chiết suất | Dải độ | Giá / cặp |
|---|---|---|---|
| Flattop 1.50 UC (Orma) | 1.50 | Cầu đến ±5.00 · Loạn đến -4.00 | 870.000đ |
| Flattop 1.50 UC (Orma) | 1.50 | Cầu trên ±5.00 hoặc loạn trên -4.00 | 1.320.000đ |
| Flattop HC (tráng cứng) | 1.56 | Cầu đến ±5.00 · Loạn đến -4.00 | 1.020.000đ |
| Flattop HC (tráng cứng) | 1.56 | Cầu trên ±5.00 hoặc loạn trên -4.00 | 1.470.000đ |
| Flattop HMC (váng dầu) | 1.56 | Cầu đến ±5.00 · Loạn đến -4.00 | 1.230.000đ |
| Flattop HMC (váng dầu) | 1.56 | Cầu trên ±5.00 hoặc loạn trên -4.00 | 1.680.000đ |
| Flattop Blue Cut HMC | 1.56 | Cầu đến ±5.00 · Loạn đến -4.00 | 1.410.000đ |
| Flattop Blue Cut HMC | 1.56 | Cầu trên ±5.00 hoặc loạn trên -4.00 | 1.860.000đ |
| FT Sunactive HC — đổi màu tráng cứng | 1.56 | Cầu đến ±5.00 · Loạn đến -4.00 | 2.400.000đ |
| FT Sunactive HC — đổi màu tráng cứng | 1.56 | Cầu trên ±5.00 hoặc loạn trên -4.00 | 2.850.000đ |
| FT Sunactive HMC — đổi màu váng dầu | 1.56 | Cầu đến ±5.00 · Loạn đến -4.00 | 2.400.000đ |
| FT Sunactive HMC — đổi màu váng dầu | 1.56 | Cầu trên ±5.00 hoặc loạn trên -4.00 | 2.850.000đ |
| Flattop FF UC (Orma) — không đường biên | 1.56 | Cầu đến ±5.00 · Loạn đến -4.00 | 1.650.000đ |
| Flattop FF UC (Orma) — không đường biên | 1.56 | Cầu trên ±5.00 hoặc loạn trên -4.00 | 2.100.000đ |
| Flattop FF HC (tráng cứng ASX) — không đường biên | 1.56 | Cầu đến ±5.00 · Loạn đến -4.00 | 1.650.000đ |
| Flattop FF HC (tráng cứng ASX) — không đường biên | 1.56 | Cầu trên ±5.00 hoặc loạn trên -4.00 | 2.100.000đ |
| Flattop FF HMC váng dầu hoặc HMC Blue — không đường biên | 1.56 | Cầu đến ±5.00 · Loạn đến -4.00 | 1.950.000đ |
| Flattop FF HMC váng dầu hoặc HMC Blue — không đường biên | 1.56 | Cầu trên ±5.00 hoặc loạn trên -4.00 | 2.400.000đ |
| FT Sunactive FF HC — đổi màu khói, tráng cứng | 1.56 | Cầu đến ±5.00 · Loạn đến -4.00 | 3.300.000đ |
| FT Sunactive FF HC — đổi màu khói, tráng cứng | 1.56 | Cầu trên ±5.00 hoặc loạn trên -4.00 | 3.750.000đ |
| FT Sunactive FF HMC — đổi màu khói, váng dầu | 1.56 | Cầu đến ±5.00 · Loạn đến -4.00 | 3.300.000đ |
| FT Sunactive FF HMC — đổi màu khói, váng dầu | 1.56 | Cầu trên ±5.00 hoặc loạn trên -4.00 | 3.750.000đ |
| FT Sunactive FF HMC — đổi màu trà, váng dầu | 1.56 | Cầu đến ±5.00 · Loạn đến -4.00 | 3.300.000đ |
| FT Sunactive FF HMC — đổi màu trà, váng dầu | 1.56 | Cầu trên ±5.00 hoặc loạn trên -4.00 | 3.750.000đ |

