Nơi sản xuất: Trung Quốc (P.R.C)
Dòng: Polarized & Photochromic Lens (Customized) SHMC
Chiết suất: 1.49 · 1.56 · 1.61 · 1.67
Lớp phủ: SHMC
Tính năng: đổi màu ngoài nắng, phân cực chống chói, chống tia UV, chống trầy
Mô tả sản phẩm
- Tròng phân cực đặt riêng theo đơn kính: phân cực màu cố định (12 màu) hoặc phân cực đổi màu (4 màu).
- Green Coating + UV420.
- Đường kính mặc định 70 / 75Ø; lớp váng phủ mặc định xanh lá (cần váng xanh dương thì ghi chú khi đặt).
Trong nhà tròng gần như trong suốt, ra nắng bắt tia UV là tự sẫm lại như kính mát, vào bóng râm thì nhạt dần về lại. Lưu ý chung của mọi tròng đổi màu: ngồi trong ô tô kính chắn gió đã lọc sẵn UV nên tròng đổi màu nhạt hơn khi đứng ngoài trời.
Lọc ánh chói phản chiếu từ mặt đường, mặt nước, kính xe — hợp lái xe, đi biển, câu cá. Đây là tròng kính mát (màu khói), không đổi màu trong nhà.
Lớp phủ nhiều lớp phủ sau cùng bằng váng kỵ nước. Nước mưa và mồ hôi đọng trên mặt tròng vo thành hạt rồi trôi đi thay vì loang thành vệt. Váng này cũng khử phản xạ, hạn chế bám vân tay và bụi, lau một lần là sạch.
Chiết suất càng cao thì cùng một số độ, tròng càng mỏng và mép càng gọn trong gọng; dải độ làm được ghi ở bảng giá bên dưới. Mang đơn kính tới tiệm để chốt chiết suất hợp với số độ và kiểu gọng của bạn.
Bảng giá theo chiết suất và dải độ (giá một cặp)
| Loại tròng | Chiết suất | Dải độ | Giá / cặp |
|---|---|---|---|
| Phân cực màu | 1.49 | Viễn +6.00 → Cận -6.00 · Loạn 0.00 → -4.00 | 1.800.000đ |
| Phân cực màu | 1.56 | Viễn +6.00 → Cận -8.00 · Loạn 0.00 → -4.00 | 2.580.000đ |
| Phân cực màu | 1.56 | Viễn +6.00 → Cận -8.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 2.980.000đ |
| Phân cực màu | 1.61 | Viễn +8.00 → Cận -12.00 · Loạn 0.00 → -4.00 | 3.300.000đ |
| Phân cực màu | 1.61 | Viễn +8.00 → Cận -12.00 · Loạn 0.00 → -8.00 | 3.600.000đ |
| Phân cực màu | 1.67 | Cận 0.00 → -16.00 · Loạn 0.00 → -4.00 | 4.800.000đ |
| Phân cực màu | 1.67 | Cận 0.00 → -16.00 · Loạn 0.00 → -8.00 | 5.200.000đ |
| Phân cực đổi màu | 1.49 | Viễn +6.00 → Cận -6.00 · Loạn 0.00 → -4.00 | 2.880.000đ |
| Phân cực đổi màu | 1.56 | Viễn +6.00 → Cận -8.00 · Loạn 0.00 → -4.00 | 3.000.000đ |
| Phân cực đổi màu | 1.56 | Viễn +6.00 → Cận -8.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 3.360.000đ |
| Phân cực đổi màu | 1.61 | Viễn +8.00 → Cận -12.00 · Loạn 0.00 → -4.00 | 3.860.000đ |
| Phân cực đổi màu | 1.61 | Viễn +8.00 → Cận -12.00 · Loạn 0.00 → -8.00 | 4.200.000đ |
| Phân cực đổi màu | 1.67 | Cận 0.00 → -16.00 · Loạn 0.00 → -4.00 | 5.600.000đ |
| Phân cực đổi màu | 1.67 | Cận 0.00 → -16.00 · Loạn 0.00 → -8.00 | 6.200.000đ |
