Dòng: Smartlens
Loại tròng: Clear · BlueUV Capture · SUNX
Váng phủ: Không váng · Max AZ · Tráng cứng
Chiết suất: 1.50 · 1.53 · 1.56 · 1.59 · 1.60
Mô tả sản phẩm
- Đa tròng Smartlens - Váng phủ Max AZ.
- Nhìn rõ cả 3 khoảng cách (nhìn xa > 2m, trung gian 50cm-2m, nhìn gần < 50cm). Phù hợp tất cả hoạt động.
- Hiệu quả: Xóa bỏ biểu hiện về tuổi tác bên ngoài; 1 cặp kính đáp ứng 3 nhu cầu vùng nhìn; Dễ thích nghi; Nhìn các chi tiết nhỏ rõ nét hơn.
- Cự ly 15mm. Giá đặc biệt: độ cầu 0→+2, ADD +1.00 → +3.00, Phi 70. Bảng thường: ADD +0.75 → +3.00.
- Một mẫu tròng, nhiều loại: chọn Loại tròng, Váng phủ rồi Chiết suất ở khối chọn phía trên, giá đổi theo đúng ô của bảng giá.
Độ tăng dần liên tục từ trên xuống dưới, không có đường kẻ: nhìn xa ở phần trên, khoảng cách trung gian ở giữa, đọc gần ở phần dưới. Đa tròng làm theo đúng đơn kính và thông số gọng của từng người, nên phải đo trực tiếp tại tiệm — mang gọng định đeo tới để lấy mốc khoảng cách đồng tử và chiều cao lắp.
Lớp phủ nhiều lớp phủ sau cùng bằng váng kỵ nước. Nước mưa và mồ hôi đọng trên mặt tròng vo thành hạt rồi trôi đi thay vì loang thành vệt. Váng này cũng khử phản xạ, hạn chế bám vân tay và bụi, lau một lần là sạch.
Hạn chế ánh sáng xanh tím phát ra từ màn hình điện thoại, máy tính và đèn LED. Hợp với người ngồi máy tính cả ngày, học sinh học online, người hay dùng điện thoại buổi tối.
Trong nhà tròng gần như trong suốt, ra nắng bắt tia UV là tự sẫm lại như kính mát, vào bóng râm thì nhạt dần về lại. Lưu ý chung của mọi tròng đổi màu: ngồi trong ô tô kính chắn gió đã lọc sẵn UV nên tròng đổi màu nhạt hơn khi đứng ngoài trời.
Chỉ có lớp cứng chống trầy, không có lớp khử phản xạ — bản giá thấp nhất. Bền với xước nhưng khi soi đèn hoặc chụp ảnh vẫn thấy ánh phản chiếu trên mặt tròng.
Chiết suất càng cao thì cùng một số độ, tròng càng mỏng và mép càng gọn trong gọng. Không phải loại tròng nào cũng có đủ chiết suất — ô mờ là bảng giá hãng không có. Mang đơn kính tới tiệm để chốt chiết suất hợp với số độ và kiểu gọng của bạn.
Bảng giá theo loại tròng và chiết suất (giá một cặp)
| Loại tròng | Dòng in trên bảng giá | Dải độ | Giá / cặp |
|---|---|---|---|
| Clear · Không váng | 1.50 · Smartlens NC không váng | Viễn +6.00 → Cận -10.00 · Loạn 0.00 → -6.00 · M.Comp -10 · ADD +0.75 → +3.00 | 1.580.000đ |
| Clear · Max AZ | 1.53 Trivex · Smartlens Max AZ Clear | Viễn 0.00 → +2.00 · ADD +1.00 → +3.00 · Giá đặc biệt | 3.580.000đ |
| Clear · Max AZ | 1.53 Trivex · Smartlens Max AZ Clear | Viễn +6.00 → Cận -10.00 · Loạn 0.00 → -6.00 · M.Comp -10 · ADD +0.75 → +3.00 | 4.080.000đ |
| Clear · Max AZ | 1.56 · Smartlens Max AZ Clear | Viễn 0.00 → +2.00 · ADD +1.00 → +3.00 · Giá đặc biệt | 1.568.000đ |
| Clear · Max AZ | 1.56 · Smartlens Max AZ Clear | Viễn +6.00 → Cận -10.00 · Loạn 0.00 → -6.00 · M.Comp -10 · ADD +0.75 → +3.00 | 2.080.000đ |
| Clear · Tráng cứng | 1.56 · Smartlens HC tráng cứng | Viễn +6.00 → Cận -10.00 · Loạn 0.00 → -6.00 · M.Comp -10 · ADD +0.75 → +3.00 | 1.880.000đ |
| Clear · Max AZ | 1.59 · Smartlens Max AZ Clear | Viễn +6.00 → Cận -10.00 · Loạn 0.00 → -6.00 · M.Comp -10 · ADD +0.75 → +3.00 | 4.080.000đ |
| Clear · Max AZ | 1.60 · Smartlens Max AZ Clear | Viễn +8.00 → Cận -12.00 · Loạn 0.00 → -6.00 · M.Comp -12 · ADD +0.75 → +3.00 | 3.380.000đ |
| BlueUV Capture · Max AZ | 1.56 · Smartlens Max AZ BlueUV Capture | Viễn 0.00 → +2.00 · ADD +1.00 → +3.00 · Giá đặc biệt | 1.780.000đ |
| BlueUV Capture · Max AZ | 1.56 · Smartlens Max AZ BlueUV Capture | Viễn +6.00 → Cận -10.00 · Loạn 0.00 → -6.00 · M.Comp -10 · ADD +0.75 → +3.00 | 2.280.000đ |
| BlueUV Capture · Max AZ | 1.59 · Smartlens Max AZ BlueUV Capture | Viễn +6.00 → Cận -10.00 · Loạn 0.00 → -6.00 · M.Comp -10 · ADD +0.75 → +3.00 | 4.080.000đ |
| BlueUV Capture · Max AZ | 1.60 · Smartlens Max AZ BlueUV Capture | Viễn +8.00 → Cận -12.00 · Loạn 0.00 → -6.00 · M.Comp -12 · ADD +0.75 → +3.00 | 3.380.000đ |
| SUNX · Max AZ | 1.56 · Smartlens Max AZ SUN X Đổi màu khói | Viễn 0.00 → +2.00 · ADD +1.00 → +3.00 · Giá đặc biệt | 2.980.000đ |
| SUNX · Max AZ | 1.56 · Smartlens Max AZ SUN X Đổi màu khói | Viễn +6.00 → Cận -10.00 · Loạn 0.00 → -6.00 · M.Comp -10 · ADD +0.75 → +3.00 | 3.280.000đ |
