Nơi sản xuất: phòng lab Levalab tại Việt Nam, phôi tròng HOYA Nhật Bản
Dòng: PAL Diamond
Loại tròng: HC · SHMC Blue Control · Đổi màu Photochromic · Đổi màu Sensity Dark
Chiết suất: 1.53 · 1.56 · 1.60 · 1.67
Mô tả sản phẩm
- Thiết kế PAL DIAMOND tích hợp tất cả các công nghệ hàng đầu của CHLB Đức để tạo ra trải nghiệm hình ảnh tối ưu nhất cho mọi khách hàng khi nhìn ở mọi khoảng cách.
- Giúp người dùng giảm thiểu tối đa hiệu ứng bồng bềnh khi đeo kính, thích nghi dễ dàng ngay từ lần đầu tiên sử dụng, đồng thời thỏa mãn tức thì các nhu cầu về thị giác cho những khách hàng đã trải nghiệm nhiều dòng kính đa tròng nhưng vẫn chưa hài lòng.
- Thiết kế này giúp người đeo kính cân bằng hình ảnh 2 mắt, chuyển vùng mượt mà ở mọi hướng nhìn, trong mọi điều kiện ánh sáng, ngay cả khi phải di chuyển liên tục.
- Hãng ghi: vùng nhìn rộng hơn 70% so với tròng thông thường.
- Một mẫu tròng, nhiều loại: chọn Loại tròng rồi Chiết suất ở khối chọn phía trên, giá đổi theo đúng ô của bảng giá.
Độ tăng dần liên tục từ trên xuống dưới, không có đường kẻ: nhìn xa ở phần trên, khoảng cách trung gian ở giữa, đọc gần ở phần dưới. Tròng Levalens được đánh đa điểm FreeForm theo đúng đơn kính và thông số gọng của từng người, nên phải đo trực tiếp tại tiệm — mang gọng định đeo tới để lấy mốc khoảng cách đồng tử và chiều cao lắp.
Chỉ có lớp cứng chống trầy, không có lớp khử phản xạ — bản giá thấp nhất của mỗi dòng. Bền với xước nhưng khi soi đèn hoặc chụp ảnh vẫn thấy ánh phản chiếu trên mặt tròng. Ai đi đường nhiều buổi tối hoặc ngồi máy tính lâu nên cân nhắc lên bản SHMC/Blue Control.
Lớp SHMC/Blue Control hạn chế ánh sáng xanh tím phát ra từ màn hình điện thoại, máy tính và đèn LED. Hợp với người ngồi máy tính cả ngày, học sinh học online, người hay dùng điện thoại buổi tối.
Lớp phủ nhiều lớp phủ sau cùng bằng váng kỵ nước. Nước mưa và mồ hôi đọng trên mặt tròng vo thành hạt rồi trôi đi thay vì loang thành vệt, nên đeo dưới mưa hay ra mồ hôi vẫn nhìn rõ. Váng này cũng khử phản xạ, hạn chế bám vân tay và bụi, lau một lần là sạch.
Trong nhà tròng gần như trong suốt, ra nắng bắt tia UV là tự sẫm lại như kính mát, vào bóng râm thì nhạt dần về lại. Một cặp kính dùng được cả trong lẫn ngoài, không phải mang theo hai cái. Lưu ý chung của mọi tròng đổi màu: ngồi trong ô tô kính chắn gió đã lọc sẵn UV nên tròng đổi màu nhạt hơn khi đứng ngoài trời.
Chiết suất càng cao thì cùng một số độ, tròng càng mỏng và mép càng gọn trong gọng. Không phải loại tròng nào cũng có đủ chiết suất — ô mờ là bảng giá hãng không có. Mang đơn kính tới tiệm để chốt chiết suất hợp với số độ và kiểu gọng của bạn.
Bảng giá theo loại tròng và chiết suất (giá một cặp)
| Loại tròng | Dòng in trên bảng giá | Dải độ | Giá / cặp |
|---|---|---|---|
| HC | 1.56 · PAL Diamond HC | Viễn +6.00 → Cận -6.00 · Loạn 0.00 → -4.00 · M.Comp -10 · ADD +0.75 → +3.50 | 8.580.000đ |
| HC | 1.60 MR-8 · PAL Diamond HC | Viễn +7.00 → Cận -10.00 · Loạn 0.00 → -6.00 · M.Comp -10 · ADD +0.75 → +3.50 | 9.980.000đ |
| HC | 1.67 MR-7 · PAL Diamond HC | Viễn +7.00 → Cận -12.00 · Loạn 0.00 → -6.00 · M.Comp -12 · ADD +0.75 → +3.50 | 12.680.000đ |
| SHMC Blue Control | 1.53 Trivex · PAL Diamond SHMC Blue Control | Viễn +3.00 → Cận -6.00 · Loạn 0.00 → -4.00 · M.Comp -8 · ADD +0.75 → +3.50 | 11.280.000đ |
| SHMC Blue Control | 1.56 · PAL Diamond SHMC Blue Control | Viễn +6.00 → Cận -6.00 · Loạn 0.00 → -4.00 · M.Comp -10 · ADD +0.75 → +3.50 | 9.180.000đ |
| SHMC Blue Control | 1.60 MR-8 · PAL Diamond SHMC Blue Control | Viễn +7.00 → Cận -10.00 · Loạn 0.00 → -6.00 · M.Comp -10 · ADD +0.75 → +3.50 | 10.480.000đ |
| SHMC Blue Control | 1.67 MR-7 · PAL Diamond SHMC Blue Control | Viễn +7.00 → Cận -12.00 · Loạn 0.00 → -6.00 · M.Comp -12 · ADD +0.75 → +3.50 | 13.180.000đ |
| Đổi màu Photochromic | 1.56 · PAL Diamond SHMC Blue Photochromic | Viễn +6.00 → Cận -6.00 · Loạn 0.00 → -4.00 · M.Comp -10 · ADD +0.75 → +3.50 | 10.780.000đ |
| Đổi màu Photochromic | 1.60 MR-8 · PAL Diamond SHMC Blue Photochromic | Viễn +7.00 → Cận -10.00 · Loạn 0.00 → -6.00 · M.Comp -10 · ADD +0.75 → +3.50 | 12.380.000đ |
| Đổi màu Photochromic | 1.67 MR-7 · PAL Diamond SHMC Blue Photochromic | Viễn +7.00 → Cận -12.00 · Loạn 0.00 → -6.00 · M.Comp -12 · ADD +0.75 → +3.50 | 15.880.000đ |
| Đổi màu Sensity Dark | 1.53 Trivex · PAL Diamond SHMC Blue Sensity Dark | Viễn +3.00 → Cận -6.00 · Loạn 0.00 → -4.00 · M.Comp -8 · ADD +0.75 → +3.50 | 15.080.000đ |
| Đổi màu Sensity Dark | 1.56 · PAL Diamond SHMC Blue Sensity Dark | Viễn +6.00 → Cận -6.00 · Loạn 0.00 → -4.00 · M.Comp -10 · ADD +0.75 → +3.50 | 13.780.000đ |
| Đổi màu Sensity Dark | 1.60 MR-8 · PAL Diamond SHMC Blue Sensity Dark | Viễn +7.00 → Cận -10.00 · Loạn 0.00 → -6.00 · M.Comp -10 · ADD +0.75 → +3.50 | 15.680.000đ |
| Đổi màu Sensity Dark | 1.67 MR-7 · PAL Diamond SHMC Blue Sensity Dark | Viễn +7.00 → Cận -12.00 · Loạn 0.00 → -6.00 · M.Comp -12 · ADD +0.75 → +3.50 | 18.880.000đ |
