Nơi sản xuất: phòng lab Levalab tại Việt Nam, phôi tròng HOYA Nhật Bản
Dòng: Platinum Personal
Loại tròng: HC · SHMC Blue Control · Đổi màu Photochromic · Đổi màu Sensity Dark
Chiết suất: 1.53 · 1.56 · 1.60 · 1.67
Mô tả sản phẩm
- Đa tròng Platinum Personal được thiết kế dựa trên nền tảng của Pal Platinum, nhưng thiết kế này được tích hợp tất cả các công nghệ hàng đầu của CHLB Đức để tạo ra một trải nghiệm hình ảnh hoàn hảo, chân thực và rõ nét tới từng chi tiết.
- Giảm thiểu tối đa biến dạng hình ảnh, mang lại cảm giác thoải mái và dễ chịu khi đeo kính ngay từ lần đầu tiên.
- Ghi nhận hình ảnh rõ ràng, thị lực tự nhiên trong mọi khoảnh khắc, mọi điều kiện ánh sáng, kể cả khi di chuyển vào ban đêm. Mở rộng vùng nhìn tối đa ngay cả ở vùng cạnh bên.
- Hãng ghi: vùng nhìn rộng hơn 65% so với đa tròng thường.
- Một mẫu tròng, nhiều loại: chọn Loại tròng rồi Chiết suất ở khối chọn phía trên, giá đổi theo đúng ô của bảng giá.
Độ tăng dần liên tục từ trên xuống dưới, không có đường kẻ: nhìn xa ở phần trên, khoảng cách trung gian ở giữa, đọc gần ở phần dưới. Tròng Levalens được đánh đa điểm FreeForm theo đúng đơn kính và thông số gọng của từng người, nên phải đo trực tiếp tại tiệm — mang gọng định đeo tới để lấy mốc khoảng cách đồng tử và chiều cao lắp.
Chỉ có lớp cứng chống trầy, không có lớp khử phản xạ — bản giá thấp nhất của mỗi dòng. Bền với xước nhưng khi soi đèn hoặc chụp ảnh vẫn thấy ánh phản chiếu trên mặt tròng. Ai đi đường nhiều buổi tối hoặc ngồi máy tính lâu nên cân nhắc lên bản SHMC/Blue Control.
Lớp SHMC/Blue Control hạn chế ánh sáng xanh tím phát ra từ màn hình điện thoại, máy tính và đèn LED. Hợp với người ngồi máy tính cả ngày, học sinh học online, người hay dùng điện thoại buổi tối.
Lớp phủ nhiều lớp phủ sau cùng bằng váng kỵ nước. Nước mưa và mồ hôi đọng trên mặt tròng vo thành hạt rồi trôi đi thay vì loang thành vệt, nên đeo dưới mưa hay ra mồ hôi vẫn nhìn rõ. Váng này cũng khử phản xạ, hạn chế bám vân tay và bụi, lau một lần là sạch.
Trong nhà tròng gần như trong suốt, ra nắng bắt tia UV là tự sẫm lại như kính mát, vào bóng râm thì nhạt dần về lại. Một cặp kính dùng được cả trong lẫn ngoài, không phải mang theo hai cái. Lưu ý chung của mọi tròng đổi màu: ngồi trong ô tô kính chắn gió đã lọc sẵn UV nên tròng đổi màu nhạt hơn khi đứng ngoài trời.
Chiết suất càng cao thì cùng một số độ, tròng càng mỏng và mép càng gọn trong gọng. Không phải loại tròng nào cũng có đủ chiết suất — ô mờ là bảng giá hãng không có. Mang đơn kính tới tiệm để chốt chiết suất hợp với số độ và kiểu gọng của bạn.
Bảng giá theo loại tròng và chiết suất (giá một cặp)
| Loại tròng | Dòng in trên bảng giá | Dải độ | Giá / cặp |
|---|---|---|---|
| HC | 1.56 · Platinum Personal HC | Viễn +6.00 → Cận -6.00 · Loạn 0.00 → -4.00 · M.Comp -10 · ADD +0.75 → +3.50 | 5.880.000đ |
| HC | 1.60 MR-8 · Platinum Personal HC | Viễn +7.00 → Cận -10.00 · Loạn 0.00 → -6.00 · M.Comp -10 · ADD +0.75 → +3.50 | 7.280.000đ |
| HC | 1.67 MR-7 · Platinum Personal HC | Viễn +7.00 → Cận -12.00 · Loạn 0.00 → -6.00 · M.Comp -12 · ADD +0.75 → +3.50 | 9.980.000đ |
| SHMC Blue Control | 1.53 Trivex · Platinum Personal SHMC Blue Control | Viễn +3.00 → Cận -6.00 · Loạn 0.00 → -4.00 · M.Comp -8 · ADD +0.75 → +3.50 | 8.880.000đ |
| SHMC Blue Control | 1.56 · Platinum Personal SHMC Blue Control | Viễn +6.00 → Cận -6.00 · Loạn 0.00 → -4.00 · M.Comp -10 · ADD +0.75 → +3.50 | 6.480.000đ |
| SHMC Blue Control | 1.60 MR-8 · Platinum Personal SHMC Blue Control | Viễn +7.00 → Cận -10.00 · Loạn 0.00 → -6.00 · M.Comp -10 · ADD +0.75 → +3.50 | 7.780.000đ |
| SHMC Blue Control | 1.67 MR-7 · Platinum Personal SHMC Blue Control | Viễn +7.00 → Cận -12.00 · Loạn 0.00 → -6.00 · M.Comp -12 · ADD +0.75 → +3.50 | 10.480.000đ |
| Đổi màu Photochromic | 1.56 · Platinum Personal SHMC Blue Photochromic | Viễn +6.00 → Cận -6.00 · Loạn 0.00 → -4.00 · M.Comp -10 · ADD +0.75 → +3.50 | 8.080.000đ |
| Đổi màu Photochromic | 1.60 MR-8 · Platinum Personal SHMC Blue Photochromic | Viễn +7.00 → Cận -10.00 · Loạn 0.00 → -6.00 · M.Comp -10 · ADD +0.75 → +3.50 | 9.680.000đ |
| Đổi màu Photochromic | 1.67 MR-7 · Platinum Personal SHMC Blue Photochromic | Viễn +7.00 → Cận -12.00 · Loạn 0.00 → -6.00 · M.Comp -12 · ADD +0.75 → +3.50 | 13.180.000đ |
| Đổi màu Sensity Dark | 1.53 Trivex · Platinum Personal SHMC Blue Sensity Dark | Viễn +3.00 → Cận -6.00 · Loạn 0.00 → -4.00 · M.Comp -8 · ADD +0.75 → +3.50 | 12.380.000đ |
| Đổi màu Sensity Dark | 1.56 · Platinum Personal SHMC Blue Sensity Dark | Viễn +6.00 → Cận -6.00 · Loạn 0.00 → -4.00 · M.Comp -10 · ADD +0.75 → +3.50 | 11.080.000đ |
| Đổi màu Sensity Dark | 1.60 MR-8 · Platinum Personal SHMC Blue Sensity Dark | Viễn +7.00 → Cận -10.00 · Loạn 0.00 → -6.00 · M.Comp -10 · ADD +0.75 → +3.50 | 12.980.000đ |
| Đổi màu Sensity Dark | 1.67 MR-7 · Platinum Personal SHMC Blue Sensity Dark | Viễn +7.00 → Cận -12.00 · Loạn 0.00 → -6.00 · M.Comp -12 · ADD +0.75 → +3.50 | 16.180.000đ |
