Dòng: U2 đánh theo đơn
Loại tròng: Trong suốt · Đổi màu Photo Gray
Chiết suất: 1.56 · 1.60 · 1.67 · 1.74
Lớp phủ: U2
Mô tả sản phẩm
- Một mẫu tròng, nhiều loại: chọn Loại tròng rồi Chiết suất ở khối chọn phía trên, giá đổi theo đúng ô của bảng giá.
Chỉ có lớp cứng chống trầy, không có lớp khử phản xạ — bản giá thấp nhất. Bền với xước nhưng khi soi đèn hoặc chụp ảnh vẫn thấy ánh phản chiếu trên mặt tròng.
Trong nhà tròng gần như trong suốt, ra nắng bắt tia UV là tự sẫm lại như kính mát, vào bóng râm thì nhạt dần về lại. Lưu ý chung của mọi tròng đổi màu: ngồi trong ô tô kính chắn gió đã lọc sẵn UV nên tròng đổi màu nhạt hơn khi đứng ngoài trời.
Chiết suất càng cao thì cùng một số độ, tròng càng mỏng và mép càng gọn trong gọng. Không phải loại tròng nào cũng có đủ chiết suất — ô mờ là bảng giá hãng không có. Mang đơn kính tới tiệm để chốt chiết suất hợp với số độ và kiểu gọng của bạn.
Bảng giá theo loại tròng và chiết suất (giá một cặp)
| Loại tròng | Dòng in trên bảng giá | Dải độ | Giá / cặp |
|---|---|---|---|
| Trong suốt | 1.56 SP · U2 đánh theo đơn | Viễn 0.00 → +13.50 · Loạn 0.00 → -6.00 | 1.494.000đ |
| Trong suốt | 1.56 SP · U2 đánh theo đơn | Cận 0.00 → -7.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 1.494.000đ |
| Trong suốt | 1.56 SP · U2 đánh theo đơn | Cận -7.25 → -13.00 · Loạn 0.00 → -5.75 | 1.494.000đ |
| Trong suốt | 1.60 SP · U2 đánh theo đơn | Viễn 0.00 → +10.50 · Loạn 0.00 → -6.00 | 1.894.000đ |
| Trong suốt | 1.60 SP · U2 đánh theo đơn | Cận 0.00 → -8.50 · Loạn 0.00 → -6.00 | 1.894.000đ |
| Trong suốt | 1.60 SP · U2 đánh theo đơn | Cận -8.75 → -14.50 · Loạn 0.00 → -5.75 | 1.894.000đ |
| Trong suốt | 1.67 ASP · U2 đánh theo đơn | Viễn 0.00 → +9.50 · Loạn 0.00 → -6.00 | 3.468.000đ |
| Trong suốt | 1.67 ASP · U2 đánh theo đơn | Cận 0.00 → -10.50 · Loạn 0.00 → -6.00 | 3.468.000đ |
| Trong suốt | 1.67 ASP · U2 đánh theo đơn | Cận -11.00 → -16.50 · Loạn 0.00 → -5.50 | 3.468.000đ |
| Trong suốt | 1.74 ASP · U2 đánh theo đơn | Viễn 0.00 → +9.50 · Loạn 0.00 → -6.00 | 6.600.000đ |
| Trong suốt | 1.74 ASP · U2 đánh theo đơn | Cận 0.00 → -14.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 6.600.000đ |
| Trong suốt | 1.74 ASP · U2 đánh theo đơn | Cận -14.50 → -20.00 · Loạn 0.00 → -5.50 | 6.600.000đ |
| Đổi màu Photo Gray | 1.56 Photo Gray · U2 đánh theo đơn | Viễn 0.00 → +5.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 3.000.000đ |
| Đổi màu Photo Gray | 1.56 Photo Gray · U2 đánh theo đơn | Cận 0.00 → -8.00 · Loạn 0.00 → -3.75 | 3.000.000đ |
| Đổi màu Photo Gray | 1.56 Photo Gray · U2 đánh theo đơn | Cận 0.00 → -2.75 · Loạn 0.00 → -6.00 | 3.000.000đ |
