Nơi sản xuất: Trung Quốc (P.R.C) — gia công cho thương hiệu Việt
Dòng: Rx Blue Block UV410
Chiết suất: 1.56 · 1.59 · 1.60 · 1.67 · 1.74
Tính năng: lọc ánh sáng xanh, chống tia UV, chống trầy
Mô tả sản phẩm
- Tròng kính Rx cao cấp công nghệ Nhật Bản — tầm nhìn rộng, mỏng (tiêu đề bảng giá).
- Có thể kết hợp độ cầu (SPH) và độ loạn (CYL) trong giới hạn dải độ max compound +20.00 → -27.00; đa tròng ADD +0.50 → +4.00.
- Bảng giá ghi: nguyên liệu nhập trực tiếp từ Nhật Bản.
Hạn chế ánh sáng xanh tím phát ra từ màn hình điện thoại, máy tính và đèn LED. Hợp với người ngồi máy tính cả ngày, học sinh học online, người hay dùng điện thoại buổi tối.
Chiết suất càng cao thì cùng một số độ, tròng càng mỏng và mép càng gọn trong gọng; dải độ làm được ghi ở bảng giá bên dưới. Mang đơn kính tới tiệm để chốt chiết suất hợp với số độ và kiểu gọng của bạn.
Bảng giá theo chiết suất và dải độ (giá một cặp)
| Chất liệu | Dải độ | Giá / cặp |
|---|---|---|
| 1.56 Blue Block UV 410 | Theo đơn kính · tổng cầu + loạn +20.00 → -27.00 (dải từng chiết suất theo biểu đồ hãng) | 5.225.000đ |
| 1.59 PC Blue Block UV 410 | Theo đơn kính · tổng cầu + loạn +20.00 → -27.00 (dải từng chiết suất theo biểu đồ hãng) | 5.625.000đ |
| 1.60 Blue Block UV 410 (Acrylic) | Theo đơn kính · tổng cầu + loạn +20.00 → -27.00 (dải từng chiết suất theo biểu đồ hãng) | 5.350.000đ |
| 1.60 Blue Block UV 410 (MR-8) | Theo đơn kính · tổng cầu + loạn +20.00 → -27.00 (dải từng chiết suất theo biểu đồ hãng) | 5.825.000đ |
| 1.67 Blue Block UV 410 | Theo đơn kính · tổng cầu + loạn +20.00 → -27.00 (dải từng chiết suất theo biểu đồ hãng) | 5.925.000đ |
| 1.74 Blue Block UV 410 | Theo đơn kính · tổng cầu + loạn +20.00 → -27.00 (dải từng chiết suất theo biểu đồ hãng) | 8.675.000đ |
