Nơi sản xuất: Trung Quốc (P.R.C) — gia công cho thương hiệu Việt
Dòng: Rx đơn tròng — Clear · Blue Block · Photochromic · Blue Block Photochromic · Polarized · Transitions 8 · XTRActive
Chiết suất: 1.56 · 1.59 · 1.60 · 1.67 · 1.74
Tính năng: chọn loại tròng ngay trên trang — trong, lọc ánh sáng xanh, đổi màu, Transitions, phân cực
Mô tả sản phẩm
- Tròng kính Rx cao cấp công nghệ Nhật Bản — tầm nhìn rộng, mỏng (tiêu đề bảng giá).
- Có thể kết hợp độ cầu (SPH) và độ loạn (CYL) trong giới hạn dải độ max compound +20.00 → -27.00; đa tròng ADD +0.50 → +4.00.
- Bảng giá ghi: nguyên liệu nhập trực tiếp từ Nhật Bản.
- Cùng một hộp tròng "Rx" của i-lens cho mọi loại: chọn Loại tròng rồi Chiết suất ở khối chọn phía trên, giá đổi theo đúng ô của bảng giá.
Hạn chế ánh sáng xanh tím phát ra từ màn hình điện thoại, máy tính và đèn LED. Hợp với người ngồi máy tính cả ngày, học sinh học online, người hay dùng điện thoại buổi tối.
Trong nhà tròng gần như trong suốt, ra nắng bắt tia UV là tự sẫm lại như kính mát, vào bóng râm thì nhạt dần về lại. Lưu ý chung của mọi tròng đổi màu: ngồi trong ô tô kính chắn gió đã lọc sẵn UV nên tròng đổi màu nhạt hơn khi đứng ngoài trời.
Lọc ánh chói phản chiếu từ mặt đường, mặt nước, kính xe — hợp lái xe, đi biển, câu cá. Đây là tròng kính mát (màu khói), không đổi màu trong nhà.
Chiết suất càng cao thì cùng một số độ, tròng càng mỏng và mép càng gọn trong gọng. Không phải loại tròng nào cũng có đủ chiết suất — ô mờ là bảng giá hãng không có. Mang đơn kính tới tiệm để chốt chiết suất hợp với số độ và kiểu gọng của bạn.
Bảng giá theo loại tròng và chiết suất (giá một cặp)
Mọi loại tròng làm theo đơn kính, cùng dải độ: tổng cầu + loạn +20.00 → -27.00 (dải từng chiết suất theo biểu đồ hãng).
| Loại tròng | Dòng in trên bảng giá | Giá / cặp |
|---|---|---|
| Clear | 1.56 Clear | 5.125.000đ |
| Clear | 1.59 PC Clear | 5.375.000đ |
| Clear | 1.60 Clear (Acrylic) | 5.250.000đ |
| Clear | 1.60 Clear (MR-8) | 5.720.000đ |
| Clear | 1.67 Clear | 5.850.000đ |
| Clear | 1.74 Clear | 8.550.000đ |
| Blue Block | 1.56 Blue Block UV 410 | 5.225.000đ |
| Blue Block | 1.59 PC Blue Block UV 410 | 5.625.000đ |
| Blue Block | 1.60 Blue Block UV 410 (Acrylic) | 5.350.000đ |
| Blue Block | 1.60 Blue Block UV 410 (MR-8) | 5.825.000đ |
| Blue Block | 1.67 Blue Block UV 410 | 5.925.000đ |
| Blue Block | 1.74 Blue Block UV 410 | 8.675.000đ |
| Photochromic | 1.56 Photochromic | 5.450.000đ |
| Photochromic | 1.56 Spin Photochromic | 5.555.000đ |
| Photochromic | 1.59 PC Photochromic | 6.450.000đ |
| Photochromic | 1.60 Spin Photochromic (MR-8) | 5.875.000đ |
| Photochromic | 1.67 Spin Photochromic | 6.110.000đ |
| Photochromic | 1.74 Spin Photochromic | 9.800.000đ |
| Blue Block Photochromic | 1.56 Blue Block Spin Photochromic UV410 | 5.650.000đ |
| Blue Block Photochromic | 1.60 Blue Block Spin Photochromic UV410 (MR-8) | 5.975.000đ |
| Blue Block Photochromic | 1.67 Blue Block Spin Photochromic UV410 | 6.175.000đ |
| Polarized | 1.59 PC Polarized | 7.575.000đ |
| Polarized | 1.60 Polarized | 6.175.000đ |
| Polarized | 1.67 Polarized | 6.975.000đ |
| Transitions 8 | 1.60 Transitions 8 | 7.725.000đ |
| Transitions 8 | 1.67 Transitions 8 | 10.400.000đ |
| Transitions 8 | 1.74 Transitions 8 | 14.425.000đ |
| XTRActive | 1.60 Transitions XTRActive | 9.300.000đ |
| XTRActive | 1.67 Transitions XTRActive | 10.530.000đ |
