Chiết suất: 1.60 AS (phi cầu)
Lớp phủ: Super Hydrophobic Coating · Blue Control (AR Green)
Tính năng: lọc ánh sáng xanh, chống tia UV420
Mô tả sản phẩm
- UV420: bảo vệ 100% khỏi tia UV, ngăn ánh sáng xanh có hại.
- Hạn chế trầy, hạn chế chói, siêu trượt nước, bay hơi nhanh, dễ lau chùi.
- Mặt phi cầu mỏng nhẹ.
Ngoài dải thường, mã này làm được loạn 4.25 tới 6.00 độ và tròng đánh RX cho cận 10.50 tới 15.00 độ — xem bảng giá bên dưới.
Bảng giá theo dải độ (giá một cặp)
| Chiết suất | Dải độ | Giá / cặp |
|---|---|---|
| 1.60 | Viễn +8.00 → Cận -10.00 · Loạn 0.00 → -2.00 | 600.000đ |
| 1.60 | Cận 0.00 → -10.00 · Loạn -2.25 → -4.00 | 700.000đ |
| 1.60 | Cận 0.00 → -6.00 · Loạn -4.25 → -6.00 | 800.000đ |
| 1.60 | Cận -6.25 → -10.00 · Loạn -4.25 → -6.00 | 1.200.000đ |
| 1.60 | Cận -10.50 → -12.00 (RX) · Loạn -0.50 → -2.00 | 1.800.000đ |
| 1.60 | Cận -12.50 → -15.00 (RX) · Loạn -0.50 → -2.00 | 2.200.000đ |
| 1.60 | Cận -10.50 → -12.00 (RX) · Loạn -2.25 → -4.00 | 2.700.000đ |
| 1.60 | Cận -12.50 → -15.00 (RX) · Loạn -2.25 → -4.00 | 3.000.000đ |
| 1.60 | Viễn +0.25 → +6.00 · Loạn -2.25 → -4.00 | 600.000đ |
| 1.60 | Viễn +6.25 → +8.00 · Loạn -2.25 → -4.00 | 900.000đ |
| 1.60 | Viễn +8.25 → +10.00 · Loạn -2.25 → -4.00 | 1.200.000đ |
| 1.60 | Viễn +0.25 → +6.00 · Loạn -4.25 → -6.00 | 1.200.000đ |
