Dòng: ASP Blue Natural Aria
Chiết suất: 1.56 · 1.60 · 1.67
Lớp phủ: chống phản xạ tối ưu bằng AI (AI-Optimized Anti-Reflective Coating)
Tính năng: lọc ánh sáng xanh, chống tia UV, chống trầy
Mô tả sản phẩm
- Lọc ASX bước sóng cao lên đến 420nm từ các thiết bị điện tử.
- Lớp phủ chống phản xạ tối ưu bằng AI, nâng cao độ rõ nét.
- Màu sắc chân thực, mang lại trải nghiệm thị giác thoải mái hơn.
Hạn chế ánh sáng xanh tím phát ra từ màn hình điện thoại, máy tính và đèn LED. Hợp với người ngồi máy tính cả ngày, học sinh học online, người hay dùng điện thoại buổi tối.
Lớp phủ mặc định của dòng tròng này theo bảng giá hãng. Hỏi tại tiệm nếu cần thêm lớp phủ khác.
Chiết suất càng cao thì cùng một số độ, tròng càng mỏng và mép càng gọn trong gọng; dải độ làm được ghi ở bảng giá bên dưới. Mang đơn kính tới tiệm để chốt chiết suất hợp với số độ và kiểu gọng của bạn.
Bảng giá theo chiết suất và dải độ (giá một cặp)
| Chiết suất | Dải độ | Giá / cặp |
|---|---|---|
| 1.56 | Cận 0.00 → -6.00 · Loạn 0.00 → -2.00 | 680.000đ |
| 1.56 | Viễn +0.50 → +6.00 · Loạn 0.00 → -2.00 | 680.000đ |
| 1.56 | Cận 0.00 → -6.00 · Loạn -2.25 → -4.00 | 900.000đ |
| 1.60 | Cận 0.00 → -8.00 · Loạn 0.00 → -2.00 | 1.390.000đ |
| 1.60 | Viễn +0.50 → +6.00 · Loạn 0.00 → -2.00 | 1.390.000đ |
| 1.60 | Cận 0.00 → -6.00 · Loạn -2.25 → -4.00 | 1.620.000đ |
| 1.60 | Viễn +0.50 → +6.00 · Loạn -2.25 → -4.00 | 1.620.000đ |
| 1.67 | Cận 0.00 → -12.00 · Loạn 0.00 → -2.00 | 1.950.000đ |
| 1.67 | Viễn +0.50 → +6.00 · Loạn 0.00 | 1.950.000đ |
| 1.67 | Cận -12.50 → -15.00 · Loạn 0.00 | 1.950.000đ |
| 1.67 | Cận 0.00 → -10.00 · Loạn -2.25 → -4.00 | 2.170.000đ |
