Hợp với ai
Người bắt đầu lão thị, cần đa tròng lần đầu và muốn bậc vào cửa của dòng đa tròng Zeiss Light.
Tròng này làm được gì
- Đa tròng Light 2 D — Ba vùng nhìn xa — trung gian — gần chuyển dần trên một mặt tròng, không có đường kẻ ngang.
- Bậc thiết kế cơ bản của dòng Light — Vùng nhìn hẹp hơn các bậc 3D và 3DV, đổi lại chi phí thấp hơn.
- Vật liệu BlueGuard — Khác với lớp phủ: BlueGuard lọc ánh sáng xanh ngay trong vật liệu tròng. Zeiss công bố chặn tới 40% ánh sáng xanh có hại mà tròng vẫn gần như trong suốt.
- Phủ DuraVision Platinum UV — Lớp phủ chống phản quang cứng nhất nhóm phổ thông của Zeiss: giảm chói, chống trầy, kỵ nước và bụi, kèm chặn tia UV tới 400nm ngay trên mặt tròng.
Dải độ lắp được
| Dải độ | Giá |
|---|---|
| Chiết suất 1.50 · Thông thường · DuraVision® Platinum UV · Cận 0.00 ~ 7.00 độ · Viễn 0.00 ~ 5.00 độ · Loạn 0.00 ~ 4.00 độ · Độ hỗn hợp 0.00 ~ 7.00 độ · Add +0.75 ~ +3.50 độ | 4.480.000đ |
| Chiết suất 1.50 · Thông thường · DuraVision® Gold · Cận 0.00 ~ 7.00 độ · Viễn 0.00 ~ 5.00 độ · Loạn 0.00 ~ 4.00 độ · Độ hỗn hợp 0.00 ~ 7.00 độ · Add +0.75 ~ +3.50 độ | 4.880.000đ |
| Chiết suất 1.60 · Mỏng 15% · DuraVision® Platinum UV · Cận 0.00 ~ 10.00 độ · Viễn 0.00 ~ 6.00 độ · Loạn 0.00 ~ 6.00 độ · Độ hỗn hợp 0.00 ~ 10.00 độ · Add +0.75 ~ +4.00 độ | 5.980.000đ |
| Chiết suất 1.60 · Mỏng 15% · DuraVision® Gold · Cận 0.00 ~ 10.00 độ · Viễn 0.00 ~ 6.00 độ · Loạn 0.00 ~ 6.00 độ · Độ hỗn hợp 0.00 ~ 10.00 độ · Add +0.75 ~ +4.00 độ | 6.380.000đ |
| Chiết suất 1.67 · Mỏng 25% · DuraVision® Platinum UV · Cận 0.00 ~ 12.00 độ · Viễn 0.00 ~ 8.00 độ · Loạn 0.00 ~ 6.00 độ · Độ hỗn hợp 0.00 ~ 12.00 độ · Add +0.75 ~ +3.50 độ | 7.880.000đ |
| Chiết suất 1.67 · Mỏng 25% · DuraVision® Gold · Cận 0.00 ~ 12.00 độ · Viễn 0.00 ~ 8.00 độ · Loạn 0.00 ~ 6.00 độ · Độ hỗn hợp 0.00 ~ 12.00 độ · Add +0.75 ~ +3.50 độ | 8.280.000đ |
| Chiết suất 1.74 · Mỏng 35% · DuraVision® Platinum UV · Cận 0.00 ~ 20.00 độ · Viễn 0.00 ~ 16.00 độ · Loạn 0.00 ~ 6.00 độ · Độ hỗn hợp 0.00 ~ 20.00 độ · Add +0.75 ~ +3.50 độ | 12.980.000đ |
| Chiết suất 1.74 · Mỏng 35% · DuraVision® Gold · Cận 0.00 ~ 20.00 độ · Viễn 0.00 ~ 16.00 độ · Loạn 0.00 ~ 6.00 độ · Độ hỗn hợp 0.00 ~ 20.00 độ · Add +0.75 ~ +3.50 độ | 13.380.000đ |
Bảng trên là dải độ Zeiss công bố cho từng bậc. Độ của bạn rơi vào bậc nào thì giá theo bậc đó — kỹ thuật viên đối chiếu đơn kính rồi báo lại trước khi đặt hàng.
Cần biết trước khi cắt
- Đa tròng cần thời gian làm quen, thường vài ngày tới hai tuần. Giai đoạn đầu nhìn xuống cầu thang có thể thấy hẫng — bình thường, không phải cắt sai.
- Vùng nhìn rõ của đa tròng hẹp hơn đơn tròng, hai bên rìa luôn có vùng mờ. Đây là bản chất thiết kế.
- Đa tròng đòi hỏi đo tâm mắt và chiều cao lắp chính xác. Gọng quá thấp sẽ cắt mất vùng đọc gần — nên chọn gọng cùng lúc với tròng.
- BlueGuard lọc trong vật liệu nên ít ánh phản chiếu màu hơn hẳn loại phủ BlueProtect — hợp người chụp ảnh, quay hình, hoặc đơn giản là không thích tròng ánh xanh tím.
- Không tròng lọc ánh sáng xanh nào thay thế được việc nghỉ mắt. Mỏi mắt khi ngồi máy tính phần lớn do nhìn gần liên tục và ít chớp mắt.
- Lớp phủ chống phản quang giảm chói chứ không xoá chói. Chói khi lái xe đêm còn do độ chưa đúng và do tuổi mắt.
Tại shop
Kính Mắt Điện Biên Phủ — 529 Đường 3/2, Phường Vườn Lài, TP.HCM. Shop đo mắt, đối chiếu đơn kính cũ, tư vấn thiết kế tròng và chiết suất theo độ cùng khuôn gọng bạn chọn, rồi mài lắp tại chỗ.

