Dòng: ASP ClearBase
Loại tròng: BlueCut UV420 · BlueCut + Spin PhotoGrey
Chiết suất: 1.56 · 1.60 · 1.67
Lớp phủ: SHMC
Mô tả sản phẩm
- Một mẫu tròng, nhiều loại: chọn Loại tròng rồi Chiết suất ở khối chọn phía trên, giá đổi theo đúng ô của bảng giá.
Hạn chế ánh sáng xanh tím phát ra từ màn hình điện thoại, máy tính và đèn LED. Hợp với người ngồi máy tính cả ngày, học sinh học online, người hay dùng điện thoại buổi tối.
Lớp phủ nhiều lớp phủ sau cùng bằng váng kỵ nước. Nước mưa và mồ hôi đọng trên mặt tròng vo thành hạt rồi trôi đi thay vì loang thành vệt. Váng này cũng khử phản xạ, hạn chế bám vân tay và bụi, lau một lần là sạch.
Trong nhà tròng gần như trong suốt, ra nắng bắt tia UV là tự sẫm lại như kính mát, vào bóng râm thì nhạt dần về lại. Lưu ý chung của mọi tròng đổi màu: ngồi trong ô tô kính chắn gió đã lọc sẵn UV nên tròng đổi màu nhạt hơn khi đứng ngoài trời.
Chiết suất càng cao thì cùng một số độ, tròng càng mỏng và mép càng gọn trong gọng. Không phải loại tròng nào cũng có đủ chiết suất — ô mờ là bảng giá hãng không có. Mang đơn kính tới tiệm để chốt chiết suất hợp với số độ và kiểu gọng của bạn.
Bảng giá theo loại tròng và chiết suất (giá một cặp)
| Loại tròng | Dòng in trên bảng giá | Dải độ | Giá / cặp |
|---|---|---|---|
| BlueCut UV420 | 1.56 · ASP ClearBase BlueCut UV420 | Cận 0.00 → -6.00 · Loạn 0.00 → -2.00 | 700.000đ |
| BlueCut UV420 | 1.56 · ASP ClearBase BlueCut UV420 | Cận -6.25 → -8.00 · Loạn 0.00 → -2.00 | 770.000đ |
| BlueCut UV420 | 1.56 · ASP ClearBase BlueCut UV420 | Viễn +0.50 → +6.00 · Loạn 0.00 → -2.00 | 700.000đ |
| BlueCut UV420 | 1.60 · MR-8 ASP ClearBase BlueCut UV420 | Cận 0.00 → -8.00 · Loạn 0.00 → -2.00 | 1.250.000đ |
| BlueCut UV420 | 1.60 · MR-8 ASP ClearBase BlueCut UV420 | Cận 0.00 → -6.00 · Loạn -2.25 → -4.00 | 1.770.000đ |
| BlueCut UV420 | 1.60 · MR-8 ASP ClearBase BlueCut UV420 | Cận -6.25 → -8.00 · Loạn -2.25 → -3.00 | 1.770.000đ |
| BlueCut UV420 | 1.60 · MR-8 ASP ClearBase BlueCut UV420 | Viễn +0.50 → +6.00 · Loạn 0.00 → -2.00 | 1.250.000đ |
| BlueCut UV420 | 1.67 · MR-7 ASP ClearBase BlueCut UV420 | Cận 0.00 → -7.75 · Loạn 0.00 → -2.00 | 2.300.000đ |
| BlueCut UV420 | 1.67 · MR-7 ASP ClearBase BlueCut UV420 | Cận -4.00 → -7.75 · Loạn -2.25 → -4.00 | 2.770.000đ |
| BlueCut UV420 | 1.67 · MR-7 ASP ClearBase BlueCut UV420 | Cận -8.00 → -12.00 · Loạn 0.00 → -2.00 | 2.500.000đ |
| BlueCut + Spin PhotoGrey | 1.56 · ASP Spin PhotoGrey | Cận 0.00 → -6.00 · Loạn 0.00 → -2.00 | 1.300.000đ |
| BlueCut + Spin PhotoGrey | 1.60 · MR-8 ASP Spin PhotoGrey | Viễn +0.25 → +4.00 · Loạn 0.00 → -2.00 | 2.200.000đ |
| BlueCut + Spin PhotoGrey | 1.60 · MR-8 ASP Spin PhotoGrey | Cận 0.00 → -8.00 · Loạn 0.00 → -2.00 | 2.200.000đ |
