Hợp với ai
Người đeo đa tròng muốn tầm nhìn sắc nét và rộng hơn đa tròng thông thường, vùng nhìn xa và gần rộng rãi, cân bằng ở mọi khoảng cách.
Tròng này làm được gì
- Công nghệ Bề mặt Kỹ thuật số + NODE-Z — Công nghệ Bề mặt Kỹ thuật số tiên tiến của Nikon kết hợp tối ưu hoá NODE-Z giúp thiết kế tròng có tầm nhìn sắc nét và rộng hơn từ mọi góc độ.
- Tính theo từng người đeo — Khi đặt hàng, thông số người đeo được gửi tới Aichi Nikon (Nhật Bản); NODE tính bề mặt tròng lý tưởng theo độ kính và đặc điểm riêng, rồi gửi tới phòng thí nghiệm sản xuất.
- Vùng nhìn xa & gần rộng rãi, thiết kế phi cầu — Các vùng thị giác được cân bằng tốt, nhìn thoải mái ở mọi khoảng cách.
- Lớp phủ SeeCoat Next — Lớp phủ đi kèm mọi loại trong bảng giá. Nâng cấp thêm: SeeCoat Next Bright (+600.000đ, cho tròng Clear) — tăng độ tương phản, sáng rõ hơn khi ánh sáng yếu; SeeCoat Next Reveal (+900.000đ, cho tròng Pure Blue UV) — tăng tương phản, màu sắc sống động, lọc đến 35% ánh sáng xanh.
- Pure Blue UV — Bảo vệ khỏi tia UV ở mặt trước và mặt sau tròng, lọc ánh sáng xanh (380–500 nm theo ISO TR 20772:2018).
Dải độ lắp được
| Loại tròng | Dải độ | Giá |
|---|---|---|
| Clear | Chiết suất 1.50 · Viễn +8.00 → Cận -10.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 10.280.000đ |
| Pure Blue UV | Chiết suất 1.50 · Viễn +8.00 → Cận -10.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 10.580.000đ |
| Transitions Gen S | Chiết suất 1.50 · Viễn +7.00 → Cận -10.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 15.980.000đ |
| Transitions XTRActive | Chiết suất 1.50 · Viễn +8.00 → Cận -10.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 15.980.000đ |
| XTRActive Polarized | Chiết suất 1.50 · Viễn +8.00 → Cận -10.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 17.080.000đ |
| Clear · SeeCoat Next Bright | Chiết suất 1.50 · Viễn +8.00 → Cận -10.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 10.880.000đ |
| Pure Blue UV · SeeCoat Next Reveal | Chiết suất 1.50 · Viễn +8.00 → Cận -10.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 11.480.000đ |
| Clear | Chiết suất 1.59 · Viễn +8.00 → Cận -12.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 14.480.000đ |
| Pure Blue UV | Chiết suất 1.59 · Viễn +8.00 → Cận -12.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 14.780.000đ |
| Transitions Gen S | Chiết suất 1.59 · Viễn +8.00 → Cận -12.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 22.080.000đ |
| Transitions XTRActive | Chiết suất 1.59 · Viễn +8.00 → Cận -12.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 22.080.000đ |
| Clear · SeeCoat Next Bright | Chiết suất 1.59 · Viễn +8.00 → Cận -12.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 15.080.000đ |
| Pure Blue UV · SeeCoat Next Reveal | Chiết suất 1.59 · Viễn +8.00 → Cận -12.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 15.680.000đ |
| Clear | Chiết suất 1.60 · Viễn +8.00 → Cận -12.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 13.480.000đ |
| Pure Blue UV | Chiết suất 1.60 · Viễn +8.00 → Cận -12.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 13.780.000đ |
| Transitions Gen S | Chiết suất 1.60 · Viễn +8.00 → Cận -12.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 21.380.000đ |
| Transitions XTRActive | Chiết suất 1.60 · Viễn +8.00 → Cận -12.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 21.380.000đ |
| XTRActive Polarized | Chiết suất 1.60 · Viễn +8.00 → Cận -12.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 22.480.000đ |
| Clear · SeeCoat Next Bright | Chiết suất 1.60 · Viễn +8.00 → Cận -12.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 14.080.000đ |
| Pure Blue UV · SeeCoat Next Reveal | Chiết suất 1.60 · Viễn +8.00 → Cận -12.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 14.680.000đ |
| Clear | Chiết suất 1.67 · Viễn +9.00 → Cận -14.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 17.080.000đ |
| Pure Blue UV | Chiết suất 1.67 · Viễn +9.00 → Cận -14.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 17.380.000đ |
| Transitions Gen S | Chiết suất 1.67 · Viễn +9.00 → Cận -14.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 26.080.000đ |
| Transitions XTRActive | Chiết suất 1.67 · Viễn +9.00 → Cận -14.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 26.080.000đ |
| XTRActive Polarized | Chiết suất 1.67 · Viễn +9.00 → Cận -14.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 27.080.000đ |
| Clear · SeeCoat Next Bright | Chiết suất 1.67 · Viễn +9.00 → Cận -14.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 17.680.000đ |
| Pure Blue UV · SeeCoat Next Reveal | Chiết suất 1.67 · Viễn +9.00 → Cận -14.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 18.280.000đ |
| Clear | Chiết suất 1.74 · Viễn +10.00 → Cận -16.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 23.880.000đ |
| Pure Blue UV | Chiết suất 1.74 · Viễn +10.00 → Cận -16.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 24.180.000đ |
| Transitions Gen S | Chiết suất 1.74 · Viễn +10.00 → Cận -16.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 33.980.000đ |
| Clear · SeeCoat Next Bright | Chiết suất 1.74 · Viễn +10.00 → Cận -16.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 24.480.000đ |
| Pure Blue UV · SeeCoat Next Reveal | Chiết suất 1.74 · Viễn +10.00 → Cận -16.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 25.080.000đ |
Giá theo bảng giá lẻ Nikon 2026 (trang 28–29, nâng cấp váng phủ trang 35). Độ của bạn rơi vào dải nào thì giá theo dải đó — kỹ thuật viên đối chiếu đơn kính rồi báo lại trước khi đặt hàng.
Cần biết trước khi cắt
- Tròng đa tròng / văn phòng làm theo đúng đơn kính và thông số gọng của từng người — phải đo trực tiếp tại tiệm (khoảng cách đồng tử, chiều cao lắp), nên chọn gọng cùng lúc với tròng.
- Đổi sang gọng khác thì thông số lắp cũng khác.
- Không tròng lọc ánh sáng xanh nào thay thế được việc nghỉ mắt.
Tại shop
Kính Mắt Điện Biên Phủ — 529 Đường 3/2, Phường Vườn Lài, TP.HCM. Shop đo mắt, đối chiếu đơn kính cũ, tư vấn thiết kế tròng và chiết suất theo độ cùng khuôn gọng bạn chọn, rồi mài lắp tại chỗ.
