Hợp với ai
Người lần đầu đeo đa tròng hoặc cần một tròng đa tròng toàn diện, dễ thích nghi, với chi phí hợp lý nhất trong danh mục đa tròng Nikon.
Tròng này làm được gì
- Tối ưu theo gọng — Vị trí tròng trong gọng được tối ưu theo ba thông số: độ cong gọng, góc nghiêng mặt kính và khoảng cách đỉnh — cho thị lực chính xác hơn.
- Tùy chỉnh inset — Vị trí vùng nhìn gần thay đổi theo nhu cầu từng người, tối đa trường nhìn hai mắt, tư thế đọc tự nhiên hơn.
- Giảm vùng mờ chu biên đến 11% so với tròng thông thường (theo Nikon) — dễ thích nghi với sự thay đổi công suất trên tròng; thiết kế phi cầu, tối ưu nhờ NODE.
- Lớp phủ SeeCoat Next — Lớp phủ đi kèm mọi loại trong bảng giá. Nâng cấp thêm: SeeCoat Next Bright (+600.000đ, cho tròng Clear) — tăng độ tương phản, sáng rõ hơn khi ánh sáng yếu; SeeCoat Next Reveal (+900.000đ, cho tròng Pure Blue UV) — tăng tương phản, màu sắc sống động, lọc đến 35% ánh sáng xanh.
- Pure Blue UV — Bảo vệ khỏi tia UV ở mặt trước và mặt sau tròng, lọc ánh sáng xanh (380–500 nm theo ISO TR 20772:2018).
Dải độ lắp được
| Loại tròng | Dải độ | Giá |
|---|---|---|
| Clear | Chiết suất 1.50 · Viễn +8.00 → Cận -10.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 6.080.000đ |
| Pure Blue UV | Chiết suất 1.50 · Viễn +8.00 → Cận -10.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 6.380.000đ |
| Transitions Gen S | Chiết suất 1.50 · Viễn +8.00 → Cận -10.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 10.080.000đ |
| Transitions XTRActive | Chiết suất 1.50 · Viễn +8.00 → Cận -10.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 10.080.000đ |
| XTRActive Polarized | Chiết suất 1.50 · Viễn +8.00 → Cận -10.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 11.080.000đ |
| Clear · SeeCoat Next Bright | Chiết suất 1.50 · Viễn +8.00 → Cận -10.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 6.680.000đ |
| Pure Blue UV · SeeCoat Next Reveal | Chiết suất 1.50 · Viễn +8.00 → Cận -10.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 7.280.000đ |
| Clear | Chiết suất 1.59 · Viễn +8.00 → Cận -11.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 9.680.000đ |
| Pure Blue UV | Chiết suất 1.59 · Viễn +8.00 → Cận -11.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 9.980.000đ |
| Transitions Gen S | Chiết suất 1.59 · Viễn +8.00 → Cận -11.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 15.380.000đ |
| Transitions XTRActive | Chiết suất 1.59 · Viễn +8.00 → Cận -11.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 15.380.000đ |
| XTRActive Polarized | Chiết suất 1.59 · Viễn +8.00 → Cận -11.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 16.380.000đ |
| Clear · SeeCoat Next Bright | Chiết suất 1.59 · Viễn +8.00 → Cận -11.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 10.280.000đ |
| Pure Blue UV · SeeCoat Next Reveal | Chiết suất 1.59 · Viễn +8.00 → Cận -11.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 10.880.000đ |
| Clear | Chiết suất 1.60 · Viễn +8.00 → Cận -12.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 8.880.000đ |
| Pure Blue UV | Chiết suất 1.60 · Viễn +8.00 → Cận -12.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 9.180.000đ |
| Transitions Gen S | Chiết suất 1.60 · Viễn +8.00 → Cận -12.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 14.780.000đ |
| Transitions XTRActive | Chiết suất 1.60 · Viễn +8.00 → Cận -12.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 14.780.000đ |
| XTRActive Polarized | Chiết suất 1.60 · Viễn +8.00 → Cận -12.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 15.680.000đ |
| Clear · SeeCoat Next Bright | Chiết suất 1.60 · Viễn +8.00 → Cận -12.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 9.480.000đ |
| Pure Blue UV · SeeCoat Next Reveal | Chiết suất 1.60 · Viễn +8.00 → Cận -12.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 10.080.000đ |
| Clear | Chiết suất 1.67 · Viễn +9.00 → Cận -14.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 11.080.000đ |
| Pure Blue UV | Chiết suất 1.67 · Viễn +9.00 → Cận -14.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 11.380.000đ |
| Transitions Gen S | Chiết suất 1.67 · Viễn +9.00 → Cận -14.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 17.880.000đ |
| Transitions XTRActive | Chiết suất 1.67 · Viễn +9.00 → Cận -14.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 17.880.000đ |
| XTRActive Polarized | Chiết suất 1.67 · Viễn +9.00 → Cận -14.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 18.880.000đ |
| Clear · SeeCoat Next Bright | Chiết suất 1.67 · Viễn +9.00 → Cận -14.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 11.680.000đ |
| Pure Blue UV · SeeCoat Next Reveal | Chiết suất 1.67 · Viễn +9.00 → Cận -14.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 12.280.000đ |
| Clear | Chiết suất 1.74 · Viễn +10.00 → Cận -16.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 17.580.000đ |
| Pure Blue UV | Chiết suất 1.74 · Viễn +10.00 → Cận -16.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 17.880.000đ |
| Transitions Gen S | Chiết suất 1.74 · Viễn +10.00 → Cận -16.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 24.280.000đ |
| Clear · SeeCoat Next Bright | Chiết suất 1.74 · Viễn +10.00 → Cận -16.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 18.180.000đ |
| Pure Blue UV · SeeCoat Next Reveal | Chiết suất 1.74 · Viễn +10.00 → Cận -16.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 18.780.000đ |
Giá theo bảng giá lẻ Nikon 2026 (trang 30–31, nâng cấp váng phủ trang 35). Độ của bạn rơi vào dải nào thì giá theo dải đó — kỹ thuật viên đối chiếu đơn kính rồi báo lại trước khi đặt hàng.
Cần biết trước khi cắt
- Tròng đa tròng / văn phòng làm theo đúng đơn kính và thông số gọng của từng người — phải đo trực tiếp tại tiệm (khoảng cách đồng tử, chiều cao lắp), nên chọn gọng cùng lúc với tròng.
- Đổi sang gọng khác thì thông số lắp cũng khác.
- Không tròng lọc ánh sáng xanh nào thay thế được việc nghỉ mắt.
Tại shop
Kính Mắt Điện Biên Phủ — 529 Đường 3/2, Phường Vườn Lài, TP.HCM. Shop đo mắt, đối chiếu đơn kính cũ, tư vấn thiết kế tròng và chiết suất theo độ cùng khuôn gọng bạn chọn, rồi mài lắp tại chỗ.
