Hợp với ai
Người đeo đa tròng muốn vùng nhìn trung gian rộng hơn và hình ảnh sắc nét, ít quang sai ở vùng chu biên.
Tròng này làm được gì
- Bộ lọc Mở rộng — Kiểm soát quang sai không mong muốn ở vùng chu biên tròng; Nikon công bố vùng nhìn trung gian rộng hơn 12% so với tròng không có Bộ lọc Mở rộng.
- Bộ lọc làm mềm — Thiết kế tròng mềm mại hơn, giảm loạn thị không mong muốn, tối ưu sự thoải mái.
- Tối ưu nhờ NODE-Z — Quang sai được giảm thiểu cho thị lực rõ ràng, sắc nét.
- Lớp phủ SeeCoat Next — Lớp phủ đi kèm mọi loại trong bảng giá. Nâng cấp thêm: SeeCoat Next Bright (+600.000đ, cho tròng Clear) — tăng độ tương phản, sáng rõ hơn khi ánh sáng yếu; SeeCoat Next Reveal (+900.000đ, cho tròng Pure Blue UV) — tăng tương phản, màu sắc sống động, lọc đến 35% ánh sáng xanh.
- Pure Blue UV — Bảo vệ khỏi tia UV ở mặt trước và mặt sau tròng, lọc ánh sáng xanh (380–500 nm theo ISO TR 20772:2018).
Dải độ lắp được
| Loại tròng | Dải độ | Giá |
|---|---|---|
| Clear | Chiết suất 1.50 · Viễn +8.00 → Cận -10.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 12.680.000đ |
| Pure Blue UV | Chiết suất 1.50 · Viễn +8.00 → Cận -10.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 12.980.000đ |
| Transitions Gen S | Chiết suất 1.50 · Viễn +8.00 → Cận -10.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 18.380.000đ |
| Transitions XTRActive | Chiết suất 1.50 · Viễn +8.00 → Cận -10.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 18.380.000đ |
| XTRActive Polarized | Chiết suất 1.50 · Viễn +8.00 → Cận -10.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 19.480.000đ |
| Clear · SeeCoat Next Bright | Chiết suất 1.50 · Viễn +8.00 → Cận -10.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 13.280.000đ |
| Pure Blue UV · SeeCoat Next Reveal | Chiết suất 1.50 · Viễn +8.00 → Cận -10.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 13.880.000đ |
| Clear | Chiết suất 1.59 · Viễn +8.00 → Cận -12.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 16.880.000đ |
| Pure Blue UV | Chiết suất 1.59 · Viễn +8.00 → Cận -12.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 17.180.000đ |
| Transitions Gen S | Chiết suất 1.59 · Viễn +8.00 → Cận -12.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 24.480.000đ |
| Transitions XTRActive | Chiết suất 1.59 · Viễn +8.00 → Cận -12.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 24.480.000đ |
| XTRActive Polarized | Chiết suất 1.59 · Viễn +8.00 → Cận -12.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 25.480.000đ |
| Clear · SeeCoat Next Bright | Chiết suất 1.59 · Viễn +8.00 → Cận -12.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 17.480.000đ |
| Pure Blue UV · SeeCoat Next Reveal | Chiết suất 1.59 · Viễn +8.00 → Cận -12.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 18.080.000đ |
| Clear | Chiết suất 1.60 · Viễn +8.00 → Cận -12.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 15.880.000đ |
| Pure Blue UV | Chiết suất 1.60 · Viễn +8.00 → Cận -12.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 16.180.000đ |
| Transitions Gen S | Chiết suất 1.60 · Viễn +8.00 → Cận -12.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 23.780.000đ |
| Transitions XTRActive | Chiết suất 1.60 · Viễn +8.00 → Cận -12.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 23.780.000đ |
| XTRActive Polarized | Chiết suất 1.60 · Viễn +8.00 → Cận -12.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 24.880.000đ |
| Clear · SeeCoat Next Bright | Chiết suất 1.60 · Viễn +8.00 → Cận -12.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 16.480.000đ |
| Pure Blue UV · SeeCoat Next Reveal | Chiết suất 1.60 · Viễn +8.00 → Cận -12.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 17.080.000đ |
| Clear | Chiết suất 1.67 · Viễn +9.00 → Cận -14.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 19.480.000đ |
| Pure Blue UV | Chiết suất 1.67 · Viễn +9.00 → Cận -14.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 19.780.000đ |
| Transitions Gen S | Chiết suất 1.67 · Viễn +9.00 → Cận -14.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 28.480.000đ |
| Transitions XTRActive | Chiết suất 1.67 · Viễn +9.00 → Cận -14.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 28.480.000đ |
| XTRActive Polarized | Chiết suất 1.67 · Viễn +9.00 → Cận -14.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 29.480.000đ |
| Clear · SeeCoat Next Bright | Chiết suất 1.67 · Viễn +9.00 → Cận -14.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 20.080.000đ |
| Pure Blue UV · SeeCoat Next Reveal | Chiết suất 1.67 · Viễn +9.00 → Cận -14.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 20.680.000đ |
| Clear | Chiết suất 1.74 · Viễn +10.00 → Cận -16.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 26.280.000đ |
| Pure Blue UV | Chiết suất 1.74 · Viễn +10.00 → Cận -16.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 26.580.000đ |
| Transitions Gen S | Chiết suất 1.74 · Viễn +10.00 → Cận -16.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 36.680.000đ |
| Clear · SeeCoat Next Bright | Chiết suất 1.74 · Viễn +10.00 → Cận -16.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 26.880.000đ |
| Pure Blue UV · SeeCoat Next Reveal | Chiết suất 1.74 · Viễn +10.00 → Cận -16.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 27.480.000đ |
Giá theo bảng giá lẻ Nikon 2026 (trang 26–27, nâng cấp váng phủ trang 35). Độ của bạn rơi vào dải nào thì giá theo dải đó — kỹ thuật viên đối chiếu đơn kính rồi báo lại trước khi đặt hàng.
Cần biết trước khi cắt
- Tròng đa tròng / văn phòng làm theo đúng đơn kính và thông số gọng của từng người — phải đo trực tiếp tại tiệm (khoảng cách đồng tử, chiều cao lắp), nên chọn gọng cùng lúc với tròng.
- Đổi sang gọng khác thì thông số lắp cũng khác.
- Không tròng lọc ánh sáng xanh nào thay thế được việc nghỉ mắt.
Tại shop
Kính Mắt Điện Biên Phủ — 529 Đường 3/2, Phường Vườn Lài, TP.HCM. Shop đo mắt, đối chiếu đơn kính cũ, tư vấn thiết kế tròng và chiết suất theo độ cùng khuôn gọng bạn chọn, rồi mài lắp tại chỗ.
