Hợp với ai
Người cần kiểm soát quang sai cao trong các hoạt động đòi hỏi tập trung và độ rõ nét, muốn giảm cảm giác chao, méo ở rìa tròng.
Tròng này làm được gì
- Kiểm soát chênh lệch lăng kính — Kiểm soát hướng và lượng chênh lệch lăng kính ở ngoại vi tròng: giảm biến dạng và hiệu ứng "say sóng", diện tích sử dụng tròng rộng hơn (Bộ Điều Chỉnh Biến Dạng).
- Bộ Điều Chỉnh Hai Mắt — Hai mắt không nhìn qua cùng một phần tròng cùng lúc; thiết kế khớp những gì mắt trái và mắt phải thấy, giảm nhìn mờ do thị giác hai mắt.
- Tối ưu nhờ NODE-Z — Hướng tới tầm nhìn tự nhiên, không căng thẳng thị giác.
- Lớp phủ SeeCoat Next — Lớp phủ đi kèm mọi loại trong bảng giá. Nâng cấp thêm: SeeCoat Next Bright (+600.000đ, cho tròng Clear) — tăng độ tương phản, sáng rõ hơn khi ánh sáng yếu; SeeCoat Next Reveal (+900.000đ, cho tròng Pure Blue UV) — tăng tương phản, màu sắc sống động, lọc đến 35% ánh sáng xanh.
- Pure Blue UV — Bảo vệ khỏi tia UV ở mặt trước và mặt sau tròng, lọc ánh sáng xanh (380–500 nm theo ISO TR 20772:2018).
Dải độ lắp được
| Loại tròng | Dải độ | Giá |
|---|---|---|
| Clear | Chiết suất 1.50 · Viễn +8.00 → Cận -10.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 15.680.000đ |
| Pure Blue UV | Chiết suất 1.50 · Viễn +8.00 → Cận -10.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 15.980.000đ |
| Transitions Gen S | Chiết suất 1.50 · Viễn +8.00 → Cận -10.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 22.480.000đ |
| Transitions XTRActive | Chiết suất 1.50 · Viễn +8.00 → Cận -10.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 22.480.000đ |
| XTRActive Polarized | Chiết suất 1.50 · Viễn +8.00 → Cận -10.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 23.480.000đ |
| Clear · SeeCoat Next Bright | Chiết suất 1.50 · Viễn +8.00 → Cận -10.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 16.280.000đ |
| Pure Blue UV · SeeCoat Next Reveal | Chiết suất 1.50 · Viễn +8.00 → Cận -10.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 16.880.000đ |
| Clear | Chiết suất 1.59 · Viễn +8.00 → Cận -12.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 20.980.000đ |
| Pure Blue UV | Chiết suất 1.59 · Viễn +8.00 → Cận -12.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 21.280.000đ |
| Transitions Gen S | Chiết suất 1.59 · Viễn +8.00 → Cận -12.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 29.680.000đ |
| Transitions XTRActive | Chiết suất 1.59 · Viễn +8.00 → Cận -12.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 29.680.000đ |
| XTRActive Polarized | Chiết suất 1.59 · Viễn +8.00 → Cận -12.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 30.680.000đ |
| Clear · SeeCoat Next Bright | Chiết suất 1.59 · Viễn +8.00 → Cận -12.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 21.580.000đ |
| Pure Blue UV · SeeCoat Next Reveal | Chiết suất 1.59 · Viễn +8.00 → Cận -12.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 22.180.000đ |
| Clear | Chiết suất 1.60 · Viễn +8.00 → Cận -12.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 19.880.000đ |
| Pure Blue UV | Chiết suất 1.60 · Viễn +8.00 → Cận -12.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 20.180.000đ |
| Transitions Gen S | Chiết suất 1.60 · Viễn +8.00 → Cận -12.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 28.880.000đ |
| Transitions XTRActive | Chiết suất 1.60 · Viễn +8.00 → Cận -12.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 28.880.000đ |
| XTRActive Polarized | Chiết suất 1.60 · Viễn +8.00 → Cận -12.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 29.980.000đ |
| Clear · SeeCoat Next Bright | Chiết suất 1.60 · Viễn +8.00 → Cận -12.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 20.480.000đ |
| Pure Blue UV · SeeCoat Next Reveal | Chiết suất 1.60 · Viễn +8.00 → Cận -12.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 21.080.000đ |
| Clear | Chiết suất 1.67 · Viễn +9.00 → Cận -14.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 24.280.000đ |
| Pure Blue UV | Chiết suất 1.67 · Viễn +9.00 → Cận -14.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 24.580.000đ |
| Transitions Gen S | Chiết suất 1.67 · Viễn +9.00 → Cận -14.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 35.080.000đ |
| Transitions XTRActive | Chiết suất 1.67 · Viễn +9.00 → Cận -14.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 35.080.000đ |
| XTRActive Polarized | Chiết suất 1.67 · Viễn +9.00 → Cận -14.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 36.080.000đ |
| Clear · SeeCoat Next Bright | Chiết suất 1.67 · Viễn +9.00 → Cận -14.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 24.880.000đ |
| Pure Blue UV · SeeCoat Next Reveal | Chiết suất 1.67 · Viễn +9.00 → Cận -14.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 25.480.000đ |
| Clear | Chiết suất 1.74 · Viễn +10.00 → Cận -16.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 26.280.000đ |
| Pure Blue UV | Chiết suất 1.74 · Viễn +10.00 → Cận -16.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 26.680.000đ |
| Transitions Gen S | Chiết suất 1.74 · Viễn +10.00 → Cận -16.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 36.380.000đ |
| Clear · SeeCoat Next Bright | Chiết suất 1.74 · Viễn +10.00 → Cận -16.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 26.880.000đ |
| Pure Blue UV · SeeCoat Next Reveal | Chiết suất 1.74 · Viễn +10.00 → Cận -16.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 27.580.000đ |
Giá theo bảng giá lẻ Nikon 2026 (trang 24–25, nâng cấp váng phủ trang 35). Độ của bạn rơi vào dải nào thì giá theo dải đó — kỹ thuật viên đối chiếu đơn kính rồi báo lại trước khi đặt hàng.
Cần biết trước khi cắt
- Tròng đa tròng / văn phòng làm theo đúng đơn kính và thông số gọng của từng người — phải đo trực tiếp tại tiệm (khoảng cách đồng tử, chiều cao lắp), nên chọn gọng cùng lúc với tròng.
- Đổi sang gọng khác thì thông số lắp cũng khác.
- Không tròng lọc ánh sáng xanh nào thay thế được việc nghỉ mắt.
Tại shop
Kính Mắt Điện Biên Phủ — 529 Đường 3/2, Phường Vườn Lài, TP.HCM. Shop đo mắt, đối chiếu đơn kính cũ, tư vấn thiết kế tròng và chiết suất theo độ cùng khuôn gọng bạn chọn, rồi mài lắp tại chỗ.
