Hợp với ai
Người dùng tìm tầm nhìn thoải mái với hiệu suất quang học tốt nhất của Nikon, được cá nhân hoá theo nhu cầu thị giác — bậc cao nhất trong danh mục đa tròng Nikon.
Tròng này làm được gì
- Tròng kính thích nghi với người dùng — Mỗi tròng SeeMax Ultimate Z được thiết kế dựa trên 3 thông tin thị giác: tổ hợp đơn kính, sở thích thị giác và thói quen thị giác.
- Gần 40.000 thiết kế — Thay vì một kiểu thiết kế cho mỗi đơn kính, SeeMax Ultimate Z tính đến độ cầu, độ trụ và độ ADD của từng người để chọn thiết kế phù hợp nhất.
- Cá nhân hoá độ nhạy thị giác — Nikon công bố đây là kính đa tròng đầu tiên cho phép cá nhân hoá theo độ nhạy thị giác; cá nhân hoá bằng công nghệ Insights, tối ưu nhờ NODE-Z, dễ thích nghi.
- Lớp phủ SeeCoat Next — Lớp phủ đi kèm mọi loại trong bảng giá. Nâng cấp thêm: SeeCoat Next Bright (+600.000đ, cho tròng Clear) — tăng độ tương phản, sáng rõ hơn khi ánh sáng yếu; SeeCoat Next Reveal (+900.000đ, cho tròng Pure Blue UV) — tăng tương phản, màu sắc sống động, lọc đến 35% ánh sáng xanh.
- Pure Blue UV — Bảo vệ khỏi tia UV ở mặt trước và mặt sau tròng, lọc ánh sáng xanh (380–500 nm theo ISO TR 20772:2018).
Dải độ lắp được
| Loại tròng | Dải độ | Giá |
|---|---|---|
| Clear | Chiết suất 1.50 · Viễn +8.00 → Cận -10.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 23.080.000đ |
| Pure Blue UV | Chiết suất 1.50 · Viễn +8.00 → Cận -10.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 23.380.000đ |
| Transitions Gen S | Chiết suất 1.50 · Viễn +8.00 → Cận -10.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 31.180.000đ |
| Transitions XTRActive | Chiết suất 1.50 · Viễn +8.00 → Cận -10.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 31.180.000đ |
| XTRActive Polarized | Chiết suất 1.50 · Viễn +8.00 → Cận -10.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 32.180.000đ |
| Clear · SeeCoat Next Bright | Chiết suất 1.50 · Viễn +8.00 → Cận -10.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 23.680.000đ |
| Pure Blue UV · SeeCoat Next Reveal | Chiết suất 1.50 · Viễn +8.00 → Cận -10.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 24.280.000đ |
| Clear | Chiết suất 1.59 · Viễn +8.00 → Cận -12.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 29.580.000đ |
| Pure Blue UV | Chiết suất 1.59 · Viễn +8.00 → Cận -12.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 29.880.000đ |
| Transitions Gen S | Chiết suất 1.59 · Viễn +8.00 → Cận -12.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 36.880.000đ |
| Transitions XTRActive | Chiết suất 1.59 · Viễn +8.00 → Cận -12.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 36.880.000đ |
| XTRActive Polarized | Chiết suất 1.59 · Viễn +8.00 → Cận -12.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 37.880.000đ |
| Clear · SeeCoat Next Bright | Chiết suất 1.59 · Viễn +8.00 → Cận -12.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 30.180.000đ |
| Pure Blue UV · SeeCoat Next Reveal | Chiết suất 1.59 · Viễn +8.00 → Cận -12.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 30.780.000đ |
| Clear | Chiết suất 1.60 · Viễn +8.00 → Cận -12.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 28.580.000đ |
| Pure Blue UV | Chiết suất 1.60 · Viễn +8.00 → Cận -12.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 28.880.000đ |
| Transitions Gen S | Chiết suất 1.60 · Viễn +8.00 → Cận -12.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 36.080.000đ |
| Transitions XTRActive | Chiết suất 1.60 · Viễn +8.00 → Cận -12.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 36.080.000đ |
| XTRActive Polarized | Chiết suất 1.60 · Viễn +8.00 → Cận -12.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 37.180.000đ |
| Clear · SeeCoat Next Bright | Chiết suất 1.60 · Viễn +8.00 → Cận -12.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 29.180.000đ |
| Pure Blue UV · SeeCoat Next Reveal | Chiết suất 1.60 · Viễn +8.00 → Cận -12.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 29.780.000đ |
| Clear | Chiết suất 1.67 · Viễn +9.00 → Cận -14.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 36.480.000đ |
| Pure Blue UV | Chiết suất 1.67 · Viễn +9.00 → Cận -14.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 36.780.000đ |
| Transitions Gen S | Chiết suất 1.67 · Viễn +9.00 → Cận -14.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 45.080.000đ |
| Transitions XTRActive | Chiết suất 1.67 · Viễn +9.00 → Cận -14.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 45.080.000đ |
| XTRActive Polarized | Chiết suất 1.67 · Viễn +9.00 → Cận -14.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 46.080.000đ |
| Clear · SeeCoat Next Bright | Chiết suất 1.67 · Viễn +9.00 → Cận -14.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 37.080.000đ |
| Pure Blue UV · SeeCoat Next Reveal | Chiết suất 1.67 · Viễn +9.00 → Cận -14.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 37.680.000đ |
| Clear | Chiết suất 1.74 · Viễn +10.00 → Cận -16.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 58.280.000đ |
| Pure Blue UV | Chiết suất 1.74 · Viễn +10.00 → Cận -16.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 58.580.000đ |
| Transitions Gen S | Chiết suất 1.74 · Viễn +10.00 → Cận -16.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 78.080.000đ |
| Clear · SeeCoat Next Bright | Chiết suất 1.74 · Viễn +10.00 → Cận -16.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 58.880.000đ |
| Pure Blue UV · SeeCoat Next Reveal | Chiết suất 1.74 · Viễn +10.00 → Cận -16.00 · Loạn 0.00 → -6.00 | 59.480.000đ |
Giá theo bảng giá lẻ Nikon 2026 (trang 22–23, nâng cấp váng phủ trang 35). Độ của bạn rơi vào dải nào thì giá theo dải đó — kỹ thuật viên đối chiếu đơn kính rồi báo lại trước khi đặt hàng.
Cần biết trước khi cắt
- Tròng đa tròng / văn phòng làm theo đúng đơn kính và thông số gọng của từng người — phải đo trực tiếp tại tiệm (khoảng cách đồng tử, chiều cao lắp), nên chọn gọng cùng lúc với tròng.
- Đổi sang gọng khác thì thông số lắp cũng khác.
- Không tròng lọc ánh sáng xanh nào thay thế được việc nghỉ mắt.
Tại shop
Kính Mắt Điện Biên Phủ — 529 Đường 3/2, Phường Vườn Lài, TP.HCM. Shop đo mắt, đối chiếu đơn kính cũ, tư vấn thiết kế tròng và chiết suất theo độ cùng khuôn gọng bạn chọn, rồi mài lắp tại chỗ.
