Dòng: Fast Change / Photogrey · Photobrown · Fast Photo đa sắc · PGX Mirror
Loại tròng: Đổi màu đa sắc · Đổi màu khói · Đổi màu tráng gương PGX · Đổi màu nâu
Chiết suất: 1.56 · 1.60 · 1.67
Mô tả sản phẩm
- Đổi đậm: 3s, trả màu: 90s.
- Một mẫu tròng, nhiều loại: chọn Loại tròng rồi Chiết suất ở khối chọn phía trên, giá đổi theo đúng ô của bảng giá.
Trong nhà tròng gần như trong suốt, ra nắng bắt tia UV là tự sẫm lại như kính mát, vào bóng râm thì nhạt dần về lại. Lưu ý chung của mọi tròng đổi màu: ngồi trong ô tô kính chắn gió đã lọc sẵn UV nên tròng đổi màu nhạt hơn khi đứng ngoài trời.
Hạn chế ánh sáng xanh tím phát ra từ màn hình điện thoại, máy tính và đèn LED. Hợp với người ngồi máy tính cả ngày, học sinh học online, người hay dùng điện thoại buổi tối.
Lớp phủ nhiều lớp phủ sau cùng bằng váng kỵ nước. Nước mưa và mồ hôi đọng trên mặt tròng vo thành hạt rồi trôi đi thay vì loang thành vệt. Váng này cũng khử phản xạ, hạn chế bám vân tay và bụi, lau một lần là sạch.
Chiết suất càng cao thì cùng một số độ, tròng càng mỏng và mép càng gọn trong gọng. Không phải loại tròng nào cũng có đủ chiết suất — ô mờ là bảng giá hãng không có. Mang đơn kính tới tiệm để chốt chiết suất hợp với số độ và kiểu gọng của bạn.
Bảng giá theo loại tròng và chiết suất (giá một cặp)
| Loại tròng | Dòng in trên bảng giá | Dải độ | Giá / cặp |
|---|---|---|---|
| Đổi màu đa sắc | 1.56 · ASP UV400 Fast Photo SHMC (Đa sắc) | Cận 0.00 → -6.00 · Loạn 0.00 → -2.00 | 685.000đ |
| Đổi màu đa sắc | 1.56 · ASP UV400 Fast Photo SHMC (Đa sắc) | Viễn 0.00 → +6.00 · Không loạn (chỉ màu Nâu) | 685.000đ |
| Đổi màu khói | 1.56 · ASP UV400 Fast Change SHMC (Khói) | Viễn +6.00 → Cận -8.00 · Loạn 0.00 → -2.00 | 755.000đ |
| Đổi màu khói | 1.56 · ASP UV400 Fast Change SHMC (Khói) | Viễn +6.00 → Cận -6.00 · Loạn -2.25 → -4.00 | 956.000đ |
| Đổi màu khói | 1.60 · ASP UV400 Fast Photogrey SHMC (Khói) | Cận 0.00 → -8.00 · Loạn 0.00 → -2.00 | 1.220.000đ |
| Đổi màu khói | 1.60 · ASP UV400 Fast Photogrey SHMC (Khói) | Cận 0.00 → -8.00 · Loạn -2.25 → -4.00 | 1.610.000đ |
| Đổi màu khói | 1.67 · ASP UV400 Fast Photogrey SHMC (Agility 09) | Cận 0.00 → -8.00 · Loạn 0.00 → -2.00 (không có loạn -0.25) | 3.410.000đ |
| Đổi màu khói | 1.67 · ASP UV400 Fast Photogrey SHMC (Agility 09) | Cận 0.00 → -8.00 · Loạn -2.25 → -4.00 | 3.790.000đ |
| Đổi màu tráng gương PGX | 1.56 · ASP UV400 PGX Mirror SHMC | Cận 0.00 → -6.00 · Loạn 0.00 → -2.00 | 965.000đ |
| Đổi màu nâu | 1.60 · ASP UV400 Fast Photobrown SHMC (Nâu) | Cận 0.00 → -8.00 · Loạn 0.00 → -2.00 | 1.450.000đ |
| Đổi màu nâu | 1.60 · ASP UV400 Fast Photobrown SHMC (Nâu) | Cận 0.00 → -8.00 · Loạn -2.25 → -4.00 | 1.850.000đ |
