Nơi sản xuất: Trung Quốc (P.R.C)
Dòng: Hoga UV400 · Blue Cut UV420
Loại tròng: Trong suốt · Blue Cut lọc ASX · Đổi màu khói · Đổi màu trà · Đổi màu khói + Blue Cut
Chiết suất: 1.56 · 1.59 · 1.61 · 1.67
Lớp phủ: SHMC (Super Hydrophobic Multi Coating)
Mô tả sản phẩm
- Một mẫu tròng, nhiều loại: chọn Loại tròng rồi Chiết suất ở khối chọn phía trên, giá đổi theo đúng ô của bảng giá.
Lớp phủ nhiều lớp phủ sau cùng bằng váng kỵ nước. Nước mưa và mồ hôi đọng trên mặt tròng vo thành hạt rồi trôi đi thay vì loang thành vệt, nên đeo dưới mưa hay ra mồ hôi vẫn nhìn rõ. Váng này cũng khử phản xạ, hạn chế bám vân tay và bụi, lau một lần là sạch — tròng đỡ phải chùi nhiều nên bền váng hơn.
Chặn dải bước sóng xanh tím có hại phát ra từ màn hình điện thoại, máy tính và đèn LED, đồng thời cắt tia cực tím tới mốc 420nm. Hợp với người ngồi máy tính cả ngày, học sinh học online, người hay dùng điện thoại buổi tối — giảm cảm giác khô và mỏi mắt cuối ngày.
Trong nhà tròng gần như trong suốt, ra nắng bắt tia UV là tự sẫm lại như kính mát, vào bóng râm thì nhạt dần về lại. Một cặp kính dùng được cả trong lẫn ngoài, không phải mang theo hai cái. Lưu ý chung của mọi tròng đổi màu: ngồi trong ô tô kính chắn gió đã lọc sẵn UV nên tròng đổi màu nhạt hơn khi đứng ngoài trời.
Chiết suất càng cao thì cùng một số độ, tròng càng mỏng và mép càng gọn trong gọng. Độ cao mà dùng chiết suất thấp thì mép tròng dày cộm, nhìn từ bên cạnh thấy rõ vành trắng và mắt bị thu nhỏ. Nhân viên đo xong sẽ nói cho bạn mức chiết suất đáng bỏ tiền ở đúng số độ của bạn.
Chất liệu dai, chịu va đập tốt hơn tròng nhựa thường nên khó nứt vỡ khi rơi. Đây là lựa chọn gần như bắt buộc cho gọng khoan (bắt ốc) và gọng cước, vì hai kiểu gọng này khoan/siết trực tiếp lên tròng. Cũng là loại nên chọn cho trẻ em và người chơi thể thao.
Chiết suất càng cao thì cùng một số độ, tròng càng mỏng và mép càng gọn trong gọng. Không phải loại tròng nào cũng có đủ chiết suất — ô mờ là bảng giá hãng không có. Mang đơn kính tới tiệm để chốt chiết suất hợp với số độ và kiểu gọng của bạn.
Bảng giá theo loại tròng và chiết suất (giá một cặp)
| Loại tròng | Dòng in trên bảng giá | Dải độ | Giá / cặp |
|---|---|---|---|
| Trong suốt | 1.56 Tiêu chuẩn · SHMC | Cận 0.00 → -8.00 · Viễn +0.25 → +6.00 · Loạn 0.00 → -2.00 | 320.000đ |
| Trong suốt | 1.59 Polycarbonate · SHMC | Cận 0.00 → -6.00 · Loạn 0.00 → -2.00 | 650.000đ |
| Trong suốt | 1.59 Polycarbonate · SHMC | Viễn +0.25 → +6.00 · Loạn 0.00 → -2.00 | 750.000đ |
| Trong suốt | 1.59 Polycarbonate · SHMC | Cận 0.00 → -6.00 · Loạn -2.25 → -4.00 | 1.050.000đ |
| Trong suốt | 1.61 Mỏng · SHMC | Cận 0.00 → -8.00 · Loạn 0.00 → -2.00 | 500.000đ |
| Trong suốt | 1.61 Mỏng · SHMC | Cận -8.25 → -10.00 · Loạn 0.00 → -2.00 | 550.000đ |
| Trong suốt | 1.61 Mỏng · SHMC | Viễn +0.25 → +6.00 · Loạn 0.00 → -2.00 | 550.000đ |
| Trong suốt | 1.61 Mỏng · SHMC | Cận 0.00 → -6.00 · Loạn -2.25 → -4.00 | 700.000đ |
| Trong suốt | 1.61 Mỏng · SHMC | Cận -6.25 → -8.00 · Loạn -2.25 → -4.00 | 750.000đ |
| Trong suốt | 1.61 Mỏng · SHMC | Cận -8.25 → -10.00 · Loạn -2.25 → -4.00 | 950.000đ |
| Blue Cut lọc ASX | 1.56 Tiêu chuẩn · Blue Cut SHMC | Cận 0.00 → -8.00 · Loạn 0.00 → -2.00 | 450.000đ |
| Blue Cut lọc ASX | 1.56 Tiêu chuẩn · Blue Cut SHMC | Cận 0.00 → -6.00 · Loạn -2.25 → -4.00 | 550.000đ |
| Blue Cut lọc ASX | 1.56 Tiêu chuẩn · Blue Cut SHMC | Viễn +0.25 → +6.00 · Loạn -2.25 → -4.00 | 700.000đ |
| Blue Cut lọc ASX | 1.61 Mỏng · Blue Cut SHMC | Cận 0.00 → -10.00 · Loạn 0.00 → -2.00 | 600.000đ |
| Blue Cut lọc ASX | 1.61 Mỏng · Blue Cut SHMC | Cận 0.00 → -6.00 · Loạn -2.25 → -4.00 | 750.000đ |
| Blue Cut lọc ASX | 1.61 Mỏng · Blue Cut SHMC | Cận -6.25 → -8.00 · Loạn -2.25 → -4.00 | 850.000đ |
| Blue Cut lọc ASX | 1.61 Mỏng · Blue Cut SHMC | Cận -8.25 → -10.00 · Loạn -2.25 → -4.00 | 970.000đ |
| Blue Cut lọc ASX | 1.61 Mỏng · Blue Cut SHMC | Cận 0.00 → -6.00 · Loạn -4.25 → -6.00 | 1.050.000đ |
| Blue Cut lọc ASX | 1.61 Mỏng · Blue Cut SHMC | Cận -6.25 → -8.00 · Loạn -4.25 → -6.00 | 1.150.000đ |
| Blue Cut lọc ASX | 1.61 Mỏng · Blue Cut SHMC | Cận -8.25 → -10.00 · Loạn -4.25 → -6.00 | 1.250.000đ |
| Blue Cut lọc ASX | 1.61 Mỏng · Blue Cut SHMC | Viễn +0.25 → +6.00 · Loạn 0.00 → -2.00 | 650.000đ |
| Blue Cut lọc ASX | 1.61 Mỏng · Blue Cut SHMC | Viễn +6.25 → +10.00 · Loạn 0.00 → -2.00 | 1.150.000đ |
| Blue Cut lọc ASX | 1.61 Mỏng · Blue Cut SHMC | Viễn +0.25 → +6.00 · Loạn -2.25 → -4.00 | 1.150.000đ |
| Blue Cut lọc ASX | 1.61 Mỏng · Blue Cut SHMC | Viễn +0.25 → +5.00 · Loạn -4.25 → -6.00 | 1.450.000đ |
| Blue Cut lọc ASX | 1.67 Siêu mỏng · Blue Cut SHMC | Cận 0.00 → -10.00 · Loạn 0.00 → -2.00 | 1.150.000đ |
| Blue Cut lọc ASX | 1.67 Siêu mỏng · Blue Cut SHMC | Cận -10.50 → -12.00 · Loạn 0.00 → -2.00 | 1.250.000đ |
| Blue Cut lọc ASX | 1.67 Siêu mỏng · Blue Cut SHMC | Cận -12.50 → -15.00 · Loạn 0.00 | 1.350.000đ |
| Blue Cut lọc ASX | 1.67 Siêu mỏng · Blue Cut SHMC | Cận -12.50 → -16.00 · Loạn -0.50 → -2.00 | 2.900.000đ |
| Blue Cut lọc ASX | 1.67 Siêu mỏng · Blue Cut SHMC | Cận -16.50 → -20.00 · Loạn 0.00 | 3.200.000đ |
| Đổi màu khói | 1.56 Tiêu chuẩn · Photo Gray | Cận 0.00 → -6.00 · Loạn 0.00 → -2.00 | 600.000đ |
| Đổi màu khói | 1.56 Tiêu chuẩn · Photo Gray | Viễn +0.25 → +4.00 · Loạn 0.00 → -2.00 | 900.000đ |
| Đổi màu khói | 1.56 Tiêu chuẩn · Photo Gray | Cận 0.00 → -6.00 · Loạn -2.25 → -4.00 | 900.000đ |
| Đổi màu khói | 1.56 Tiêu chuẩn · Photo Gray | Viễn +0.25 → +6.00 · Loạn -2.25 → -4.00 | 1.150.000đ |
| Đổi màu khói | 1.56 Tiêu chuẩn · Photo Gray | Cận 0.00 → -6.00 · Loạn -4.25 → -6.00 | 1.800.000đ |
| Đổi màu khói | 1.59 Polycarbonate · Photo Gray SHMC | Cận 0.00 → -5.00 · Loạn 0.00 → -2.00 | 1.400.000đ |
| Đổi màu khói | 1.59 Polycarbonate · Photo Gray SHMC | Cận -5.25 → -6.00 · Loạn 0.00 → -1.00 | 1.400.000đ |
| Đổi màu khói | 1.59 Polycarbonate · Photo Gray SHMC | Viễn +0.25 → +4.00 · Loạn 0.00 → -2.00 | 1.600.000đ |
| Đổi màu trà | 1.56 Tiêu chuẩn · Photo Brown | Cận 0.00 → -6.00 · Loạn 0.00 → -2.00 | 650.000đ |
| Đổi màu trà | 1.56 Tiêu chuẩn · Photo Brown | Cận -6.25 → -8.00 · Loạn 0.00 → -2.00 | 750.000đ |
| Đổi màu trà | 1.56 Tiêu chuẩn · Photo Brown | Viễn +0.25 → +4.00 · Loạn 0.00 → -2.00 | 750.000đ |
| Đổi màu khói + Blue Cut | 1.61 Mỏng · Photo Gray Blue Cut UV420 | Cận 0.00 → -8.00 · Loạn 0.00 → -2.00 | 1.200.000đ |
| Đổi màu khói + Blue Cut | 1.61 Mỏng · Photo Gray Blue Cut UV420 | Cận -8.25 → -10.00 · Loạn 0.00 → -2.00 | 1.350.000đ |
