Nơi sản xuất: Trung Quốc (P.R.C)
Dòng: UV420 Blue Cut SHMC
Chiết suất: 1.56 · 1.61 · 1.67
Lớp phủ: SHMC
Tính năng: lọc ánh sáng xanh, chống tia UV, chống trầy
Mô tả sản phẩm
- Công nghệ UV + 420 Cut: cắt ánh sáng HEV trong dải 400 – 420 nm của quang phổ, chặn tất cả các bước sóng UV; màu sắc vẫn tự nhiên khi dải 400 – 420 nm bị chặn.
- 1.56 (Crystal CU-56AS): phủ cứng 2 mặt, siêu trơn, chống bám nước, chống bám bụi — nguyên liệu KOD Hàn Quốc.
- 1.61: thêm NeoContrast (kiểm soát bước sóng ánh sáng giúp cải thiện độ tương phản), phủ Nano Tech Superhydrophobic — nguyên liệu KOD Hàn Quốc.
- 1.67 (Smart Blue 1.67AS): vật liệu MR7 Nhật Bản cho người độ cao không muốn tròng dày, phủ Nano Tech Superhydrophobic.
Hạn chế ánh sáng xanh tím phát ra từ màn hình điện thoại, máy tính và đèn LED. Hợp với người ngồi máy tính cả ngày, học sinh học online, người hay dùng điện thoại buổi tối.
Lớp phủ nhiều lớp phủ sau cùng bằng váng kỵ nước. Nước mưa và mồ hôi đọng trên mặt tròng vo thành hạt rồi trôi đi thay vì loang thành vệt. Váng này cũng khử phản xạ, hạn chế bám vân tay và bụi, lau một lần là sạch.
Chiết suất càng cao thì cùng một số độ, tròng càng mỏng và mép càng gọn trong gọng; dải độ làm được ghi ở bảng giá bên dưới. Mang đơn kính tới tiệm để chốt chiết suất hợp với số độ và kiểu gọng của bạn.
Bảng giá theo chiết suất và dải độ (giá một cặp)
| Chiết suất | Dải độ | Giá / cặp |
|---|---|---|
| 1.56 | Cận 0.00 → -8.00 · Loạn 0.00 → -2.00 | 380.000đ |
| 1.56 | Viễn +0.50 → +6.00 · Loạn 0.00 → -2.00 | 380.000đ |
| 1.61 | Cận 0.00 → -8.00 · Loạn -0.50 → -2.00 | 550.000đ |
| 1.61 | Cận -8.25 → -10.00 · Loạn -0.50 → -2.00 | 650.000đ |
| 1.61 | Cận 0.00 → -8.00 · Loạn -2.25 → -4.00 | 820.000đ |
| 1.61 | Cận -8.25 → -10.00 · Loạn -2.25 → -4.00 | 960.000đ |
| 1.61 | Viễn +0.50 → +6.00 (Ø70) | 650.000đ |
| 1.61 | Viễn +0.50 → +8.00 · Loạn 0.00 → -2.00 | 650.000đ |
| 1.61 | Viễn +0.50 → +8.00 · Loạn -2.25 → -4.00 | 820.000đ |
| 1.61 | Viễn +6.25 → +10.00 | 960.000đ |
| 1.61 | Cận 0.00 → -8.00 · Loạn -4.25 → -6.00 | 1.250.000đ |
| 1.61 | Viễn +0.50 → +8.00 · Loạn -4.25 → -6.00 | 1.650.000đ |
| 1.67 | Cận 0.00 → -8.00 · Loạn 0.00 → -2.00 | 1.260.000đ |
| 1.67 | Cận -8.25 → -12.00 · Loạn 0.00 → -2.00 | 1.350.000đ |
| 1.67 | Cận 0.00 → -8.00 · Loạn -2.25 → -4.00 | 1.500.000đ |
| 1.67 | Cận -8.25 → -10.00 · Loạn -2.25 → -4.00 | 1.650.000đ |
| 1.67 | Viễn +0.50 → +6.00 | 1.260.000đ |
