Dòng: Nano Blue (UV380 · UV400 · Ultravex)
Loại tròng: UV380 lọc 20% ASX · UV400 lọc 35% ASX · Ultravex siêu bền (gọng khoan)
Chiết suất: 1.56 · 1.60 · 1.67
Lớp phủ: SHMC + EMI
Mô tả sản phẩm
- Khuyên dùng: tiếp xúc thiết bị số dưới 4h/ngày.
- Một mẫu tròng, nhiều loại: chọn Loại tròng rồi Chiết suất ở khối chọn phía trên, giá đổi theo đúng ô của bảng giá.
Hạn chế ánh sáng xanh tím phát ra từ màn hình điện thoại, máy tính và đèn LED. Hợp với người ngồi máy tính cả ngày, học sinh học online, người hay dùng điện thoại buổi tối.
Lớp phủ nhiều lớp phủ sau cùng bằng váng kỵ nước. Nước mưa và mồ hôi đọng trên mặt tròng vo thành hạt rồi trôi đi thay vì loang thành vệt. Váng này cũng khử phản xạ, hạn chế bám vân tay và bụi, lau một lần là sạch.
Chiết suất càng cao thì cùng một số độ, tròng càng mỏng và mép càng gọn trong gọng. Không phải loại tròng nào cũng có đủ chiết suất — ô mờ là bảng giá hãng không có. Mang đơn kính tới tiệm để chốt chiết suất hợp với số độ và kiểu gọng của bạn.
Bảng giá theo loại tròng và chiết suất (giá một cặp)
| Loại tròng | Dòng in trên bảng giá | Dải độ | Giá / cặp |
|---|---|---|---|
| UV380 lọc 20% ASX | 1.56 · SV ASP UV380 NanoBlue SHMC | Viễn +6.00 → Cận -8.00 · Loạn 0.00 → -2.00 | 360.000đ |
| UV380 lọc 20% ASX | 1.56 · SV ASP UV380 NanoBlue SHMC | Viễn +6.00 → Cận -6.00 · Loạn -2.25 → -4.00 | 525.000đ |
| UV400 lọc 35% ASX | 1.56 · SV ASP UV400 NanoBlue SHMC | Viễn +6.00 → Cận -8.00 · Loạn 0.00 → -2.00 | 525.000đ |
| UV400 lọc 35% ASX | 1.56 · SV ASP UV400 NanoBlue SHMC | Viễn +6.00 → Cận -6.00 · Loạn -2.25 → -4.00 | 695.000đ |
| UV400 lọc 35% ASX | 1.60 · SV ASP UV400 NanoBlue SHMC | Viễn +6.00 → Cận -8.00 · Loạn 0.00 → -2.00 | 735.000đ |
| UV400 lọc 35% ASX | 1.60 · SV ASP UV400 NanoBlue SHMC | Viễn +6.00 → Cận -8.00 · Loạn -2.25 → -4.00 | 900.000đ |
| UV400 lọc 35% ASX | 1.67 · SV ASP UV400 NanoBlue SHMC | Viễn +6.00 → Cận -10.00 · Loạn 0.00 → -2.00 | 1.470.000đ |
| UV400 lọc 35% ASX | 1.67 · SV ASP UV400 NanoBlue SHMC | Viễn +6.00 → Cận -10.00 · Loạn -2.25 → -4.00 | 1.640.000đ |
| Ultravex siêu bền (gọng khoan) | 1.60 · SV Ultravex ASP UV400 NanoBlue SHMC | Viễn +6.00 → Cận -8.00 · Loạn 0.00 → -2.00 | 1.160.000đ |
| Ultravex siêu bền (gọng khoan) | 1.60 · SV Ultravex ASP UV400 NanoBlue SHMC | Viễn +6.00 → Cận -8.00 · Loạn -2.25 → -4.00 | 1.360.000đ |
